First three digits · Puerto Rico
ZIP Codes Starting with
70 ZIP codes start with 009, sorted at the San Juan, PR (SCF 006) sectional center (USPS labeling list L005, effective October 1, 2026) in Puerto Rico: 40 residential ZIP codes across 9 counties and 30 PO Box or single-organization codes (Census 2020 ZCTAs and GeoNames postal codes, October 2026).
What do the digits 009 mean?
The first digit, 0, is one of ten national areas (Connecticut, Massachusetts, Maine, New Hampshire, New Jersey, Puerto Rico, Rhode Island, Vermont, U.S. Virgin Islands and Armed Forces Europe). The first three, 009, route mail to a sectional center: USPS labeling list L005 (effective October 1, 2026) sends letters for 009 to the San Juan, PR (SCF 006) facility. The last two digits pick the delivery area. By residents, the largest town names among the 009 ZIP codes are San Juan, Bayamon, Carolina, Guaynabo, Toa Baja and Toa Alta.
The same facility sorts 3 prefixes, 177 ZIP codes in all: 006, 007, 009.
Where are the 009 ZIP codes?
Source: U.S. Census Bureau, 2020 ZCTA cartographic boundaries; ACS 2020-2024 5-year estimates (B19013).
All ZIP codes starting with 009
| County | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00901 | San Juan | San Juan Municipio | 6,398 | 6,303 | $28k | $390k |
| 00902 | San Juan | San Juan Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
| 00906 | San Juan | San Juan Municipio | 49 | 16,333 | – | – |
| 00907 | San Juan | San Juan Municipio | 15,817 | 7,742 | $42k | $334k |
| 00908 | San Juan | San Juan Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
| 00909 | San Juan | San Juan Municipio | 5,633 | 8,626 | $23k | $174k |
| 00910 | San Juan | San Juan Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
| 00911 | San Juan | San Juan Municipio | 7,297 | 15,330 | $42k | $595k |
| 00912 | San Juan | San Juan Municipio | 5,845 | 15,755 | $32k | $146k |
| 00913 | San Juan | San Juan Municipio | 6,943 | 21,429 | $7,049 | $446k |
| 00914 | San Juan | San Juan Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
| 00915 | San Juan | San Juan Municipio | 24,607 | 17,539 | $17k | $110k |
| 00916 | San Juan | San Juan Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
| 00917 | San Juan | San Juan Municipio | 17,116 | 12,539 | $19k | $122k |
| 00918 | San Juan | San Juan Municipio | 16,172 | 5,994 | $39k | $231k |
| 00919 | San Juan | San Juan Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
| 00920 | San Juan | San Juan Municipio | 15,900 | 4,404 | $30k | $155k |
| 00921 | San Juan | San Juan Municipio | 33,119 | 10,791 | $24k | $149k |
| 00922 | San Juan | San Juan Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
| 00923 | San Juan | San Juan Municipio | 24,551 | 12,214 | $20k | $115k |
| 00924 | San Juan | San Juan Municipio | 49,922 | 10,715 | $26k | $142k |
| 00925 | San Juan | San Juan Municipio | 4,882 | 10,946 | $17k | $151k |
| 00926 | San Juan | San Juan Municipio | 92,284 | 3,976 | $41k | $190k |
| 00927 | San Juan | San Juan Municipio | 13,868 | 5,723 | $39k | $244k |
| 00928 | San Juan | San Juan Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
| 00929 | San Juan | San Juan Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
| 00930 | San Juan | San Juan Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
| 00931 | San Juan | San Juan Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
| 00933 | San Juan | San Juan Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
| 00934 | Fort Buchanan | Guaynabo Municipio | 38 | 27 | – | – |
| 00935 | San Juan | San Juan Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
| 00936 | San Juan | San Juan Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
| 00937 | San Juan | San Juan Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
| 00938 | San Juan | San Juan Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
| 00939 | San Juan | San Juan Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
| 00940 | San Juan | San Juan Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
| 00949 | Toa Baja | Toa Baja Municipio | 65,867 | 3,201 | $35k | $152k |
| 00950 | Toa Baja | Dorado Municipio | no residents | 0 | – | – |
| 00951 | Toa Baja | Toa Baja Municipio | 389 | 363 | $23k | $80k |
| 00952 | Sabana Seca | Toa Baja Municipio | 8,165 | 3,683 | $22k | $124k |
| 00953 | Toa Alta | Toa Alta Municipio | 66,156 | 2,479 | $36k | $165k |
| 00954 | Toa Alta | Toa Alta Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
| 00955 | San Juan | San Juan Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
| 00956 | Bayamon | Bayamón Municipio | 66,734 | 2,434 | $29k | $140k |
| 00957 | Bayamon | Bayamón Municipio | 40,194 | 9,259 | $30k | $143k |
| 00958 | Bayamon | Bayamón Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
| 00959 | Bayamon | Bayamón Municipio | 46,260 | 7,592 | $32k | $153k |
| 00960 | Bayamon | Bayamón Municipio | 3,025 | 2,158 | – | – |
| 00961 | Bayamon | Bayamón Municipio | 28,888 | 5,352 | $39k | $168k |
| 00962 | Catano | Cataño Municipio | 18,947 | 3,934 | $21k | $124k |
| 00963 | Catano | Cataño Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
| 00965 | Guaynabo | Guaynabo Municipio | 5,848 | 6,462 | $19k | $110k |
| 00966 | Guaynabo | Guaynabo Municipio | 18,791 | 7,457 | $60k | $301k |
| 00968 | Guaynabo | Guaynabo Municipio | 3,633 | 7,967 | $59k | $227k |
| 00969 | Guaynabo | Guaynabo Municipio | 42,231 | 8,382 | $61k | $264k |
| 00970 | Guaynabo | Guaynabo Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
| 00971 | Guaynabo | Guaynabo Municipio | 24,367 | 1,520 | $30k | $173k |
| 00975 | San Juan | San Juan Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
| 00976 | Trujillo Alto | Trujillo Alto Municipio | 60,620 | 3,477 | $40k | $163k |
| 00977 | Trujillo Alto | Trujillo Alto Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
| 00978 | St Just | Trujillo Alto Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
| 00979 | Carolina | Carolina Municipio | 14,776 | 3,799 | $40k | $190k |
| 00981 | Carolina | San Juan Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
| 00982 | Carolina | Carolina Municipio | 14,050 | 9,710 | $29k | $143k |
| 00983 | Carolina | Carolina Municipio | 31,472 | 7,283 | $36k | $160k |
| 00984 | Carolina | Carolina Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
| 00985 | Carolina | Carolina Municipio | 30,497 | 3,302 | $34k | $149k |
| 00986 | Carolina | Carolina Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
| 00987 | Carolina | Carolina Municipio | 55,747 | 2,150 | $43k | $159k |
| 00988 | Carolina | Carolina Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
Source: U.S. Census Bureau, ACS 2020-2024 5-year estimates; GeoNames postal codes (CC BY 4.0) for codes without a residential area.