First three digits · Puerto Rico
ZIP Codes Starting with
56 ZIP codes start with 007, sorted at the San Juan, PR (SCF 006) sectional center (USPS labeling list L005, effective October 1, 2026) in Puerto Rico: 46 residential ZIP codes across 36 counties and 10 PO Box or single-organization codes (Census 2020 ZCTAs and GeoNames postal codes, October 2026).
What do the digits 007 mean?
The first digit, 0, is one of ten national areas (Connecticut, Massachusetts, Maine, New Hampshire, New Jersey, Puerto Rico, Rhode Island, Vermont, U.S. Virgin Islands and Armed Forces Europe). The first three, 007, route mail to a sectional center: USPS labeling list L005 (effective October 1, 2026) sends letters for 007 to the San Juan, PR (SCF 006) facility. The last two digits pick the delivery area. By residents, the largest town names among the 007 ZIP codes are Caguas, Ponce, Canovanas, Rio Grande, Humacao and Cayey.
The same facility sorts 3 prefixes, 177 ZIP codes in all: 006, 007, 009.
Where are the 007 ZIP codes?
Source: U.S. Census Bureau, 2020 ZCTA cartographic boundaries; ACS 2020-2024 5-year estimates (B19013).
All ZIP codes starting with 007
| County | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00703 | Aguas Buenas | Aguas Buenas Municipio | 24,263 | 782 | $23k | $139k |
| 00704 | Aguirre | Salinas Municipio | 6,256 | 695 | $21k | $91k |
| 00705 | Aibonito | Aibonito Municipio | 24,471 | 805 | $22k | $123k |
| 00707 | Maunabo | Maunabo Municipio | 10,319 | 493 | $18k | $100k |
| 00714 | Arroyo | Arroyo Municipio | 15,341 | 1,023 | $21k | $90k |
| 00715 | Mercedita | Ponce Municipio | 2,082 | 164 | $23k | $80k |
| 00716 | Ponce | Ponce Municipio | 27,945 | 3,224 | $21k | $132k |
| 00717 | Ponce | Ponce Municipio | 14,577 | 6,143 | $14k | $113k |
| 00718 | Naguabo | Naguabo Municipio | 23,026 | 488 | $24k | $106k |
| 00719 | Naranjito | Naranjito Municipio | 29,932 | 1,061 | $22k | $111k |
| 00720 | Orocovis | Orocovis Municipio | 21,037 | 375 | $20k | $102k |
| 00721 | Palmer | Río Grande Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
| 00723 | Patillas | Patillas Municipio | 15,643 | 340 | $25k | $90k |
| 00725 | Caguas | Caguas Municipio | 73,462 | 1,776 | $30k | $147k |
| 00726 | Caguas | Caguas Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
| 00727 | Caguas | Caguas Municipio | 55,191 | 2,446 | $34k | $157k |
| 00728 | Ponce | Ponce Municipio | 36,532 | 2,373 | $23k | $111k |
| 00729 | Canovanas | Canóvanas Municipio | 47,067 | 1,316 | $31k | $120k |
| 00730 | Ponce | Ponce Municipio | 31,081 | 4,683 | $18k | $100k |
| 00731 | Ponce | Ponce Municipio | 9,724 | 199 | $19k | $89k |
| 00732 | Ponce | Ponce Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
| 00733 | Ponce | Ponce Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
| 00734 | Ponce | Ponce Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
| 00735 | Ceiba | Ceiba Municipio | 10,949 | 400 | $25k | $113k |
| 00736 | Cayey | Cayey Municipio | 45,306 | 825 | $30k | $150k |
| 00737 | Cayey | Cayey Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
| 00738 | Fajardo | Fajardo Municipio | 29,980 | 1,012 | $26k | $122k |
| 00739 | Cidra | Cidra Municipio | 34,578 | 1,124 | $30k | $154k |
| 00740 | Puerto Real | Fajardo Municipio | 1,583 | 3,787 | $26k | $120k |
| 00741 | Punta Santiago | Humacao Municipio | 3,716 | 1,632 | $27k | $98k |
| 00742 | Roosevelt Roads | Ceiba Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
| 00744 | Rio Blanco | Naguabo Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
| 00745 | Rio Grande | Río Grande Municipio | 46,739 | 769 | $29k | $133k |
| 00751 | Salinas | Salinas Municipio | 19,343 | 318 | $22k | $87k |
| 00754 | San Lorenzo | San Lorenzo Municipio | 36,728 | 735 | $23k | $114k |
| 00757 | Santa Isabel | Santa Isabel Municipio | 19,853 | 612 | $26k | $109k |
| 00765 | Vieques | Vieques Municipio | 8,078 | 171 | $20k | $100k |
| 00766 | Villalba | Villalba Municipio | 21,572 | 565 | $26k | $104k |
| 00767 | Yabucoa | Yabucoa Municipio | 29,962 | 543 | $23k | $99k |
| 00769 | Coamo | Coamo Municipio | 33,602 | 436 | $22k | $100k |
| 00771 | Las Piedras | Las Piedras Municipio | 35,094 | 1,044 | $25k | $127k |
| 00772 | Loiza | Loíza Municipio | 16,829 | 1,030 | $19k | $98k |
| 00773 | Luquillo | Luquillo Municipio | 17,532 | 727 | $24k | $139k |
| 00775 | Culebra | Culebra Municipio | 1,387 | 119 | $30k | $104k |
| 00777 | Juncos | Juncos Municipio | 37,446 | 1,394 | $30k | $120k |
| 00778 | Gurabo | Gurabo Municipio | 40,203 | 1,362 | $42k | $159k |
| 00780 | Coto Laurel | Ponce Municipio | 13,446 | 703 | $28k | $120k |
| 00782 | Comerio | Comerío Municipio | 18,128 | 648 | $17k | $98k |
| 00783 | Corozal | Corozal Municipio | 34,259 | 814 | $24k | $120k |
| 00784 | Guayama | Guayama Municipio | 34,981 | 524 | $21k | $109k |
| 00785 | Guayama | Guayanilla Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
| 00786 | La Plata | Aibonito Municipio | 165 | 94 | – | $194k |
| 00791 | Humacao | Humacao Municipio | 45,455 | 1,066 | $27k | $122k |
| 00792 | Humacao | Humacao Municipio | PO Box or unique | – | – | – |
| 00794 | Barranquitas | Barranquitas Municipio | 28,668 | 835 | $24k | $118k |
| 00795 | Juana Diaz | Juana Díaz Municipio | 43,367 | 726 | $25k | $103k |
Source: U.S. Census Bureau, ACS 2020-2024 5-year estimates; GeoNames postal codes (CC BY 4.0) for codes without a residential area.