First three digits · Pennsylvania
ZIP Codes Starting with
59 ZIP codes start with 168, sorted at the Altoona, PA (SCF 166) sectional center (USPS labeling list L005, effective October 1, 2026) in Pennsylvania: 55 residential ZIP codes across 3 counties and 4 PO Box or single-organization codes (Census 2020 ZCTAs and GeoNames postal codes, October 2026).
What do the digits 168 mean?
The first digit, 1, is one of ten national areas (Delaware, New York and Pennsylvania). The first three, 168, route mail to a sectional center: USPS labeling list L005 (effective October 1, 2026) sends letters for 168 to the Altoona, PA (SCF 166) facility. The last two digits pick the delivery area. By residents, the largest town names among the 168 ZIP codes are State College, Bellefonte, University Park, Clearfield, Philipsburg and Port Matilda.
The same facility sorts 2 prefixes, 133 ZIP codes in all: 166, 168.
Where are the 168 ZIP codes?
Source: U.S. Census Bureau, 2020 ZCTA cartographic boundaries; ACS 2020-2024 5-year estimates (B19013).
All ZIP codes starting with 168
| County | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16801 | State College | Centre County | 40,774 | 1,315 | $62k | $415k |
| 16802 | University Park | Centre County | 14,793 | 19,337 | – | – |
| 16803 | State College | Centre County | 23,977 | 1,044 | $74k | $414k |
| 16804 | State College | Centre County | PO Box or unique | – | – | – |
| 16805 | State College | Centre County | PO Box or unique | – | – | – |
| 16820 | Aaronsburg | Centre County | 1,457 | 91 | $84k | $264k |
| 16821 | Allport | Clearfield County | 93 | 67 | – | – |
| 16822 | Beech Creek | Clinton County | 1,784 | 18 | $72k | $200k |
| 16823 | Bellefonte | Centre County | 29,126 | 234 | $76k | $273k |
| 16825 | Bigler | Clearfield County | 231 | 297 | $55k | $153k |
| 16826 | Blanchard | Centre County | 439 | 251 | $61k | $166k |
| 16827 | Boalsburg | Centre County | 5,123 | 282 | $104k | $429k |
| 16828 | Centre Hall | Centre County | 5,000 | 90 | $77k | $274k |
| 16829 | Clarence | Centre County | 762 | 16 | $62k | $176k |
| 16830 | Clearfield | Clearfield County | 13,526 | 102 | $58k | $130k |
| 16832 | Coburn | Centre County | 224 | 11 | $39k | $161k |
| 16833 | Curwensville | Clearfield County | 5,021 | 72 | $66k | $141k |
| 16834 | Drifting | Clearfield County | 733 | 40 | $118k | $238k |
| 16835 | Fleming | Centre County | 199 | 966 | $60k | $122k |
| 16836 | Frenchville | Clearfield County | 1,057 | 9 | $63k | $132k |
| 16837 | Glen Richey | Clearfield County | 81 | 96 | $58k | – |
| 16838 | Grampian | Clearfield County | 1,821 | 49 | $58k | $118k |
| 16839 | Grassflat | Clearfield County | 392 | 353 | $63k | $161k |
| 16840 | Hawk Run | Clearfield County | 476 | 1,380 | $47k | <$10k |
| 16841 | Howard | Centre County | 6,477 | 53 | $69k | $190k |
| 16843 | Hyde | Clearfield County | 165 | 228 | $43k | $50k |
| 16844 | Julian | Centre County | 2,606 | 42 | $85k | $228k |
| 16845 | Karthaus | Centre County | 1,010 | 10 | $73k | $161k |
| 16847 | Kylertown | Clearfield County | 221 | 180 | $53k | $313k |
| 16848 | Lamar | Clinton County | 215 | 870 | $62k | $155k |
| 16849 | Lanse | Clearfield County | 149 | 38 | – | – |
| 16850 | Lecontes Mills | Clearfield County | PO Box or unique | – | – | – |
| 16851 | Lemont | Centre County | 974 | 525 | $101k | $420k |
| 16852 | Madisonburg | Centre County | 203 | 53 | $58k | $190k |
| 16853 | Milesburg | Centre County | 242 | 1,175 | – | $184k |
| 16854 | Millheim | Centre County | 883 | 344 | $79k | $244k |
| 16855 | Mineral Springs | Clearfield County | 172 | 92 | $72k | – |
| 16856 | Mingoville | Centre County | 160 | 530 | – | – |
| 16858 | Morrisdale | Clearfield County | 3,945 | 73 | $57k | $159k |
| 16859 | Moshannon | Centre County | 500 | 17 | $56k | $143k |
| 16860 | Munson | Clearfield County | 358 | 70 | $75k | $99k |
| 16861 | New Millport | Clearfield County | 327 | 23 | $22k | – |
| 16863 | Olanta | Clearfield County | 586 | 24 | $66k | $121k |
| 16864 | Orviston | Centre County | 69 | 10 | – | – |
| 16865 | Pennsylvania Furnace | Centre County | 1,820 | 79 | $78k | $271k |
| 16866 | Philipsburg | Centre County | 9,152 | 58 | $50k | $150k |
| 16868 | Pine Grove Mills | Centre County | 1,050 | 692 | $180k | $373k |
| 16870 | Port Matilda | Centre County | 7,499 | 104 | $122k | $411k |
| 16871 | Pottersdale | Clinton County | 47 | 1 | $51k | $165k |
| 16872 | Rebersburg | Centre County | 1,430 | 25 | $73k | $199k |
| 16873 | Shawville | Clearfield County | PO Box or unique | – | – | – |
| 16874 | Snow Shoe | Centre County | 1,220 | 36 | $79k | $178k |
| 16875 | Spring Mills | Centre County | 3,708 | 45 | $71k | $308k |
| 16876 | Wallaceton | Clearfield County | 285 | 261 | $70k | $120k |
| 16877 | Warriors Mark | Centre County | 1,524 | 54 | $69k | $308k |
| 16878 | West Decatur | Clearfield County | 1,783 | 62 | $62k | $117k |
| 16879 | Winburne | Clearfield County | 406 | 237 | $80k | – |
| 16881 | Woodland | Clearfield County | 2,245 | 79 | $67k | $113k |
| 16882 | Woodward | Centre County | 429 | 14 | $56k | $291k |
Source: U.S. Census Bureau, ACS 2020-2024 5-year estimates; GeoNames postal codes (CC BY 4.0) for codes without a residential area.