Illinois ZIP Codes
Demographics, income, and housing data for ZIP codes in Illinois (IL).
1,383
Total ZIPs
12,830,581
Population
$78,164
Avg Income
$184,119
Avg Home Value
42.5
Avg Median Age
Counties in Illinois
| County Name | ZIP Count | Population |
|---|---|---|
| Adams | 16 | 66,895 |
| Alexander | 6 | 8,175 |
| Bond | 7 | 18,981 |
| Boone | 5 | 51,941 |
| Brown | 3 | 6,902 |
| Bureau | 24 | 34,606 |
| Calhoun | 8 | 4,890 |
| Carroll | 7 | 15,866 |
| Cass | 6 | 14,404 |
| Champaign | 29 | 201,341 |
| Christian | 13 | 34,498 |
| Clark | 5 | 12,334 |
| Clay | 6 | 13,487 |
| Clinton | 10 | 27,576 |
| Coles | 5 | 51,918 |
| Cook | 163 | 5,137,702 |
| Crawford | 7 | 20,317 |
| Cumberland | 7 | 15,719 |
| De Witt | 8 | 16,456 |
| DeKalb | 13 | 106,105 |
| Douglas | 10 | 24,356 |
| DuPage | 36 | 947,434 |
| Edgar | 8 | 18,139 |
| Edwards | 4 | 5,892 |
| Effingham | 8 | 34,343 |
| Fayette | 9 | 22,325 |
| Ford | 10 | 14,269 |
| Franklin | 16 | 41,360 |
| Fulton | 20 | 37,664 |
| Gallatin | 6 | 5,720 |
| Greene | 10 | 14,302 |
| Grundy | 9 | 51,030 |
| Hamilton | 4 | 7,803 |
| Hancock | 14 | 19,011 |
| Hardin | 4 | 4,441 |
| Henderson | 8 | 6,638 |
| Henry | 15 | 49,417 |
| Iroquois | 20 | 28,182 |
| Jackson | 15 | 62,850 |
| Jasper | 7 | 9,028 |
| Jefferson | 11 | 38,373 |
| Jersey | 6 | 18,493 |
| Jo Daviess | 9 | 22,395 |
| Johnson | 7 | 12,476 |
| Kane | 22 | 505,159 |
| Kankakee | 16 | 114,838 |
| Kendall | 7 | 102,515 |
| Knox | 16 | 52,869 |
| Lake | 27 | 727,384 |
| LaSalle | 25 | 115,073 |
| Lawrence | 4 | 16,679 |
| Lee | 14 | 36,829 |
| Livingston | 18 | 38,418 |
| Logan | 14 | 30,029 |
| Macon | 16 | 110,498 |
| Macoupin | 21 | 52,554 |
| Madison | 26 | 272,262 |
| Marion | 11 | 46,648 |
| Marshall | 8 | 11,954 |
| Mason | 9 | 16,745 |
| Massac | 4 | 15,295 |
| McDonough | 11 | 32,236 |
| McHenry | 19 | 333,345 |
| McLean | 23 | 168,481 |
| Menard | 5 | 12,757 |
| Mercer | 11 | 15,528 |
| Monroe | 6 | 32,315 |
| Montgomery | 17 | 30,704 |
| Morgan | 9 | 35,451 |
| Moultrie | 5 | 13,628 |
| Ogle | 16 | 51,683 |
| Peoria | 25 | 186,838 |
| Perry | 5 | 21,048 |
| Piatt | 10 | 15,923 |
| Pike | 15 | 16,973 |
| Pope | 3 | 4,041 |
| Pulaski | 8 | 6,419 |
| Putnam | 7 | 6,113 |
| Randolph | 14 | 36,689 |
| Richland | 6 | 16,327 |
| Rock Island | 17 | 148,756 |
| Saline | 7 | 25,440 |
| Sangamon | 25 | 197,614 |
| Schuyler | 7 | 8,019 |
| Scott | 4 | 4,854 |
| Shelby | 13 | 21,884 |
| St. Clair | 28 | 269,095 |
| Stark | 6 | 6,334 |
| Stephenson | 14 | 48,854 |
| Tazewell | 15 | 137,288 |
| Union | 7 | 17,337 |
| Vermilion | 24 | 81,922 |
| Wabash | 4 | 11,638 |
| Warren | 9 | 17,683 |
| Washington | 10 | 13,872 |
| Wayne | 12 | 16,014 |
| White | 9 | 15,768 |
| Whiteside | 12 | 59,747 |
| Will | 31 | 677,032 |
| Williamson | 11 | 62,312 |
| Winnebago | 20 | 296,152 |
| Woodford | 11 | 34,664 |
Largest Cities in Illinois
Chicago
2,680,484 people · 56 ZIPs
Aurora 206,095 people · 5 ZIPs
Rockford 189,162 people · 9 ZIPs
Naperville 160,668 people · 4 ZIPs
Springfield 141,894 people · 7 ZIPs
Peoria 136,042 people · 9 ZIPs
Joliet 128,354 people · 5 ZIPs
Elgin 117,295 people · 3 ZIPs
Waukegan 98,692 people · 2 ZIPs
Belleville 95,666 people · 4 ZIPs
Plainfield 94,521 people · 3 ZIPs
Des Plaines 89,789 people · 2 ZIPs
Champaign 88,746 people · 3 ZIPs
Decatur 87,793 people · 4 ZIPs
Cicero 84,573 people · 1 ZIPs
Bloomington 84,349 people · 3 ZIPs
Arlington Heights 79,890 people · 2 ZIPs
Evanston 79,009 people · 3 ZIPs
Palatine 77,570 people · 2 ZIPs
Schaumburg 75,951 people · 4 ZIPs
ZIP Codes in Illinois
Showing top 100 of 1,383 ZIP codes by population.
| ZIP Code | City | Population | Density |
|---|---|---|---|
| 60629 | Chicago | 113,916 | 6,466 |
| 60623 | Chicago | 92,108 | 6,621 |
| 60618 | Chicago | 92,084 | 7,115 |
| 60632 | Chicago | 91,326 | 4,744 |
| 60639 | Chicago | 90,407 | 7,157 |
| 60647 | Chicago | 87,291 | 8,385 |
| 60804 | Cicero | 84,573 | 4,266 |
| 60617 | Chicago | 84,155 | 2,346 |
| 60608 | Chicago | 82,739 | 5,069 |
| 60625 | Chicago | 78,651 | 7,838 |
| 60505 | Aurora | 76,573 | 2,642 |
| 60634 | Chicago | 74,298 | 4,033 |
| 60620 | Chicago | 72,216 | 3,936 |
| 60628 | Chicago | 72,202 | 2,553 |
| 60085 | Waukegan | 71,714 | 1,842 |
| 60641 | Chicago | 71,663 | 6,846 |
| 60614 | Chicago | 66,617 | 8,245 |
| 60657 | Chicago | 65,996 | 11,208 |
| 60640 | Chicago | 65,790 | 10,531 |
| 60609 | Chicago | 64,906 | 3,237 |
| 60651 | Chicago | 64,267 | 7,099 |
| 60619 | Chicago | 63,825 | 4,093 |
| 60402 | Berwyn | 63,448 | 4,649 |
| 60073 | Round Lake | 60,002 | 1,133 |
| 60016 | Des Plaines | 59,690 | 2,169 |
| 60411 | Chicago Heights | 58,136 | 709 |
| 60453 | Oak Lawn | 56,855 | 2,596 |
| 60056 | Mount Prospect | 55,219 | 1,984 |
| 60638 | Chicago | 55,026 | 1,913 |
| 60630 | Chicago | 54,093 | 4,374 |
| 60506 | Aurora | 53,013 | 1,097 |
| 60440 | Bolingbrook | 52,911 | 1,271 |
| 61761 | Normal | 52,879 | 481 |
| 60622 | Chicago | 52,548 | 8,213 |
| 60148 | Lombard | 51,468 | 1,463 |
| 60120 | Elgin | 50,955 | 1,183 |
| 60004 | Arlington Heights | 50,582 | 1,762 |
| 60626 | Chicago | 50,139 | 11,355 |
| 60643 | Chicago | 49,952 | 2,625 |
| 60637 | Chicago | 49,503 | 4,220 |
| 60435 | Joliet | 48,899 | 1,764 |
| 60644 | Chicago | 48,648 | 5,361 |
| 60014 | Crystal Lake | 48,550 | 744 |
| 60616 | Chicago | 48,433 | 4,677 |
| 60613 | Chicago | 48,281 | 8,573 |
| 60123 | Elgin | 47,405 | 1,336 |
| 60649 | Chicago | 46,650 | 6,149 |
| 60126 | Elmhurst | 46,371 | 1,612 |
| 60115 | Dekalb | 46,272 | 221 |
| 60586 | Plainfield | 46,251 | 1,018 |
| 60645 | Chicago | 45,274 | 7,743 |
| 61265 | Moline | 45,099 | 921 |
| 60010 | Barrington | 44,095 | 231 |
| 61554 | Pekin | 43,810 | 243 |
| 62040 | Granite City | 43,735 | 379 |
| 60201 | Evanston | 43,125 | 3,525 |
| 60707 | Elmwood Park | 42,920 | 4,593 |
| 60540 | Naperville | 42,910 | 1,254 |
| 60660 | Chicago | 42,752 | 12,797 |
| 60188 | Carol Stream | 42,656 | 1,632 |
| 60103 | Bartlett | 41,928 | 842 |
| 60047 | Lake Zurich | 41,669 | 461 |
| 60089 | Buffalo Grove | 41,533 | 1,646 |
| 60564 | Naperville | 41,312 | 993 |
| 60652 | Chicago | 40,959 | 3,154 |
| 60636 | Chicago | 40,916 | 4,038 |
| 60615 | Chicago | 40,603 | 7,086 |
| 60565 | Naperville | 40,524 | 1,260 |
| 60062 | Northbrook | 39,936 | 833 |
| 60107 | Streamwood | 39,927 | 1,933 |
| 62704 | Springfield | 39,831 | 1,274 |
| 60446 | Romeoville | 39,807 | 919 |
| 60193 | Schaumburg | 39,188 | 1,656 |
| 60101 | Addison | 39,119 | 1,306 |
| 61201 | Rock Island | 39,116 | 844 |
| 60025 | Glenview | 39,105 | 1,312 |
| 60074 | Palatine | 38,985 | 2,111 |
| 60462 | Orland Park | 38,723 | 954 |
| 60067 | Palatine | 38,585 | 1,086 |
| 60110 | Carpentersville | 38,557 | 1,673 |
| 60477 | Tinley Park | 38,161 | 1,155 |
| 60624 | Chicago | 38,105 | 4,162 |
| 60659 | Chicago | 38,104 | 7,256 |
| 60133 | Hanover Park | 38,103 | 1,809 |
| 60031 | Gurnee | 37,947 | 776 |
| 60504 | Aurora | 37,919 | 1,654 |
| 60137 | Glen Ellyn | 37,805 | 1,349 |
| 60610 | Chicago | 37,726 | 12,586 |
| 60090 | Wheeling | 37,633 | 1,549 |
| 60068 | Park Ridge | 37,475 | 2,040 |
| 61832 | Danville | 37,290 | 556 |
| 62702 | Springfield | 37,281 | 934 |
| 60060 | Mundelein | 37,189 | 610 |
| 60409 | Calumet City | 37,186 | 1,929 |
| 60901 | Kankakee | 37,157 | 150 |
| 61820 | Champaign | 36,964 | 2,186 |
| 60441 | Lockport | 36,869 | 508 |
| 60185 | West Chicago | 36,527 | 465 |
| 60543 | Oswego | 36,156 | 327 |
| 61701 | Bloomington | 36,105 | 1,246 |
All data sourced from the U.S. Census Bureau, American Community Survey (ACS) 5-Year Estimates (2023).
PlainZIP is not affiliated with the U.S. Census Bureau or any government agency.