First three digits · New York
ZIP Codes Starting with
82 ZIP codes start with 117, sorted at the Mid-Island, NY (SCF 117) sectional center (USPS labeling list L005, effective October 1, 2026) in New York: 77 residential ZIP codes across 2 counties and 5 PO Box or single-organization codes (Census 2020 ZCTAs and GeoNames postal codes, October 2026).
What do the digits 117 mean?
The first digit, 1, is one of ten national areas (Delaware, New York and Pennsylvania). The first three, 117, route mail to a sectional center: USPS labeling list L005 (effective October 1, 2026) sends letters for 117 to the Mid-Island, NY (SCF 117) facility. The last two digits pick the delivery area. By residents, the largest town names among the 117 ZIP codes are Bay Shore, Huntington Station, Massapequa, Patchogue, Lindenhurst and Huntington.
The same facility sorts 4 prefixes, 136 ZIP codes in all: 005, 117, 118, 119.
Where are the 117 ZIP codes?
Source: U.S. Census Bureau, 2020 ZCTA cartographic boundaries; ACS 2020-2024 5-year estimates (B19013).
All ZIP codes starting with 117
| County | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11701 | Amityville | Suffolk County | 29,509 | 6,361 | $117k | $500k |
| 11702 | Babylon | Suffolk County | 13,909 | 1,207 | $138k | $627k |
| 11703 | North Babylon | Suffolk County | 17,187 | 5,641 | $137k | $522k |
| 11704 | West Babylon | Suffolk County | 40,706 | 5,159 | $129k | $528k |
| 11705 | Bayport | Suffolk County | 8,284 | 2,444 | $164k | $647k |
| 11706 | Bay Shore | Suffolk County | 68,976 | 4,074 | $120k | $494k |
| 11707 | West Babylon | Suffolk County | PO Box or unique | – | – | – |
| 11709 | Bayville | Nassau County | 6,744 | 4,541 | $149k | $710k |
| 11710 | Bellmore | Nassau County | 34,834 | 7,162 | $173k | $673k |
| 11713 | Bellport | Suffolk County | 9,218 | 1,651 | $108k | $483k |
| 11714 | Bethpage | Nassau County | 22,695 | 5,372 | $120k | $601k |
| 11715 | Blue Point | Suffolk County | 3,936 | 2,318 | $163k | $600k |
| 11716 | Bohemia | Suffolk County | 9,659 | 1,118 | $129k | $560k |
| 11717 | Brentwood | Suffolk County | – | – | – | – |
| 11718 | Brightwaters | Suffolk County | 3,179 | 3,393 | $218k | $769k |
| 11719 | Brookhaven | Suffolk County | 3,235 | 606 | $126k | $659k |
| 11720 | Centereach | Suffolk County | 29,292 | 3,556 | $135k | $519k |
| 11721 | Centerport | Suffolk County | 6,426 | 2,561 | $197k | $740k |
| 11722 | Central Islip | Suffolk County | 39,033 | 5,602 | $114k | $437k |
| 11724 | Cold Spring Harbor | Suffolk County | 3,073 | 796 | $250k+ | $1.64M |
| 11725 | Commack | Suffolk County | 29,073 | 2,994 | $168k | $670k |
| 11726 | Copiague | Suffolk County | 21,455 | 8,474 | $128k | $482k |
| 11727 | Coram | Suffolk County | 28,495 | 3,033 | $103k | $443k |
| 11729 | Deer Park | Suffolk County | 27,231 | 4,394 | $137k | $540k |
| 11730 | East Islip | Suffolk County | 14,247 | 3,169 | $146k | $594k |
| 11731 | East Northport | Suffolk County | 29,999 | 3,605 | $161k | $647k |
| 11732 | East Norwich | Nassau County | 3,228 | 1,493 | $149k | $781k |
| 11733 | East Setauket | Suffolk County | 17,752 | 1,512 | $173k | $683k |
| 11735 | Farmingdale | Suffolk County | 32,028 | 2,983 | $139k | $592k |
| 11737 | Farmingdale | Nassau County | PO Box or unique | – | – | – |
| 11738 | Farmingville | Suffolk County | 18,877 | 3,772 | $140k | $485k |
| 11739 | Great River | Suffolk County | 1,225 | 345 | $164k | $853k |
| 11740 | Greenlawn | Suffolk County | 10,127 | 2,765 | $152k | $694k |
| 11741 | Holbrook | Suffolk County | 26,667 | 3,552 | $144k | $537k |
| 11742 | Holtsville | Suffolk County | 13,202 | 2,564 | $125k | $510k |
| 11743 | Huntington | Suffolk County | 43,490 | 1,694 | $183k | $783k |
| 11746 | Huntington Station | Suffolk County | 65,747 | 2,726 | $165k | $695k |
| 11747 | Melville | Suffolk County | 20,513 | 1,629 | $160k | $758k |
| 11749 | Islandia | Suffolk County | 3,600 | 1,646 | $116k | $477k |
| 11751 | Islip | Suffolk County | 13,726 | 3,461 | $117k | $563k |
| 11752 | Islip Terrace | Suffolk County | 9,204 | 2,279 | $152k | $528k |
| 11753 | Jericho | Nassau County | 12,435 | 3,137 | $176k | $980k |
| 11754 | Kings Park | Suffolk County | 17,565 | 2,386 | $123k | $625k |
| 11755 | Lake Grove | Suffolk County | 12,144 | 3,715 | $119k | $602k |
| 11756 | Levittown | Nassau County | 42,665 | 7,717 | $146k | $584k |
| 11757 | Lindenhurst | Suffolk County | 44,413 | 6,522 | $128k | $508k |
| 11758 | Massapequa | Nassau County | 54,375 | 4,535 | $154k | $654k |
| 11760 | Melville | Suffolk County | PO Box or unique | – | – | – |
| 11762 | Massapequa Park | Nassau County | 22,487 | 6,984 | $170k | $641k |
| 11763 | Medford | Suffolk County | 29,973 | 2,179 | $121k | $465k |
| 11764 | Miller Place | Suffolk County | 12,551 | 1,367 | $147k | $616k |
| 11765 | Mill Neck | Nassau County | 683 | 302 | $197k | $2M+ |
| 11766 | Mount Sinai | Suffolk County | 10,750 | 1,784 | $153k | $650k |
| 11767 | Nesconset | Suffolk County | 14,964 | 3,453 | $153k | $638k |
| 11768 | Northport | Suffolk County | 22,030 | 1,459 | $173k | $802k |
| 11769 | Oakdale | Suffolk County | 8,935 | 2,051 | $124k | $607k |
| 11770 | Ocean Beach | Suffolk County | 77 | 127 | $124k | $1.06M |
| 11771 | Oyster Bay | Nassau County | 10,908 | 1,006 | $158k | $936k |
| 11772 | Patchogue | Suffolk County | 45,023 | 2,791 | $105k | $475k |
| 11773 | Syosset | Nassau County | PO Box or unique | – | – | – |
| 11775 | Melville | Suffolk County | PO Box or unique | – | – | – |
| 11776 | Port Jefferson Station | Suffolk County | 22,808 | 3,191 | $121k | $497k |
| 11777 | Port Jefferson | Suffolk County | 9,396 | 2,139 | $151k | $680k |
| 11778 | Rocky Point | Suffolk County | 12,390 | 1,838 | $126k | $457k |
| 11779 | Ronkonkoma | Suffolk County | 38,206 | 3,064 | $112k | $487k |
| 11780 | Saint James | Suffolk County | 15,018 | 1,306 | $145k | $723k |
| 11782 | Sayville | Suffolk County | 14,405 | 2,594 | $148k | $637k |
| 11783 | Seaford | Nassau County | 21,127 | 5,965 | $177k | $654k |
| 11784 | Selden | Suffolk County | 26,244 | 4,790 | $104k | $460k |
| 11786 | Shoreham | Suffolk County | 6,459 | 1,333 | $164k | $605k |
| 11787 | Smithtown | Suffolk County | 34,499 | 2,316 | $143k | $680k |
| 11788 | Hauppauge | Suffolk County | 17,374 | 2,019 | $150k | $654k |
| 11789 | Sound Beach | Suffolk County | 7,369 | 4,355 | $132k | $429k |
| 11790 | Stony Brook | Suffolk County | 21,074 | 2,889 | $171k | $624k |
| 11791 | Syosset | Nassau County | 25,520 | 2,039 | $203k | $938k |
| 11792 | Wading River | Suffolk County | 8,904 | 900 | $146k | $597k |
| 11793 | Wantagh | Nassau County | 32,349 | 3,282 | $167k | $660k |
| 11794 | Stony Brook | Suffolk County | 831 | 3,645 | – | – |
| 11795 | West Islip | Suffolk County | 25,379 | 4,459 | $177k | $620k |
| 11796 | West Sayville | Suffolk County | 3,560 | 2,853 | $174k | $594k |
| 11797 | Woodbury | Nassau County | 9,402 | 1,845 | $193k | $1.01M |
| 11798 | Wyandanch | Suffolk County | – | – | – | – |
Source: U.S. Census Bureau, ACS 2020-2024 5-year estimates; GeoNames postal codes (CC BY 4.0) for codes without a residential area.