City ZIP codes · Florida
Miami, FL ZIP Codes
95 ZIP codes use the postal name Miami, Florida (Census 2020 ZCTAs and GeoNames postal codes, October 2026): 56 residential and 39 for PO boxes or a single organization. Median household income runs from $39,608 in 33142 to $201,597 in 33158, 5.1 times as much (Census Bureau, ACS 2020-2024). Miami's most populous ZIP code is 33157, with 70,596 people (ACS 2020-2024); 0% of its land is in the city of Miami.
- ACS2020-24
- Census2020
- GeoNames2026
Where are Miami's ZIP codes?
Source: U.S. Census Bureau, 2020 ZCTA cartographic boundaries; ACS 2020-2024 5-year estimates (B19013).
How different are Miami's ZIP codes?
The highest median household income is in 33158 ($201,597), the lowest in 33142 ($39,608). Home values run from $284,400 in 33172 to $2,000,000 or more in 33122.
Source: U.S. Census Bureau, ACS 2020-2024 5-year estimates (B19013, B25077, B01003).
All 56 residential ZIP codes of Miami
| County | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 33157 | Miami-Dade County | 70,596 | 4,724 | $82k | $547k |
| 33186 | Miami-Dade County | 69,757 | 5,606 | $94k | $465k |
| 33178 | Miami-Dade County | 67,789 | 1,110 | $97k | $552k |
| 33177 | Miami-Dade County | 59,056 | 4,704 | $83k | $444k |
| 33142 | Miami-Dade County | 58,908 | 5,401 | $40k | $349k |
| 33125 | Miami-Dade County | 56,897 | 14,522 | $45k | $423k |
| 33161 | Miami-Dade County | 54,814 | 9,997 | $58k | $442k |
| 33196 | Miami-Dade County | 54,668 | 1,047 | $95k | $490k |
| 33176 | Miami-Dade County | 51,804 | 4,297 | $86k | $639k |
| 33179 | Miami-Dade County | 51,591 | 10,251 | $65k | $286k |
| 33147 | Miami-Dade County | 50,419 | 6,988 | $51k | $381k |
| 33165 | Miami-Dade County | 48,817 | 6,504 | $85k | $520k |
| 33175 | Miami-Dade County | 48,237 | 6,106 | $78k | $487k |
| 33193 | Miami-Dade County | 47,494 | 6,281 | $78k | $451k |
| 33126 | Miami-Dade County | 47,307 | 8,782 | $58k | $369k |
| 33162 | Miami-Dade County | 46,606 | 8,782 | $61k | $403k |
| 33155 | Miami-Dade County | 43,983 | 5,966 | $81k | $582k |
| 33169 | Miami-Dade County | 43,702 | 6,392 | $63k | $403k |
| 33172 | Miami-Dade County | 39,101 | 6,110 | $63k | $284k |
| 33134 | Miami-Dade County | 38,174 | 7,302 | $100k | $712k |
| 33133 | Miami-Dade County | 36,789 | 8,839 | $103k | $1.02M |
| 33135 | Miami-Dade County | 36,143 | 16,992 | $41k | $419k |
| 33174 | Miami-Dade County | 35,177 | 11,488 | $59k | $404k |
| 33130 | Miami-Dade County | 34,964 | 31,960 | $61k | $517k |
| 33180 | Miami-Dade County | 34,147 | 10,468 | $91k | $501k |
| 33143 | Miami-Dade County | 33,711 | 4,344 | $83k | $857k |
| 33156 | Miami-Dade County | 33,628 | 2,424 | $137k | $1.12M |
| 33183 | Miami-Dade County | 33,527 | 6,080 | $70k | $396k |
| 33173 | Miami-Dade County | 31,778 | 5,804 | $88k | $480k |
| 33150 | Miami-Dade County | 30,974 | 8,919 | $41k | $453k |
| 33145 | Miami-Dade County | 29,761 | 11,703 | $74k | $582k |
| 33137 | Miami-Dade County | 29,414 | 14,547 | $94k | $617k |
| 33138 | Miami-Dade County | 28,980 | 6,879 | $75k | $785k |
| 33185 | Miami-Dade County | 28,555 | 4,142 | $114k | $563k |
| 33166 | Miami-Dade County | 28,265 | 3,556 | $82k | $530k |
| 33127 | Miami-Dade County | 26,786 | 8,132 | $41k | $409k |
| 33189 | Miami-Dade County | 26,128 | 5,134 | $69k | $462k |
| 33144 | Miami-Dade County | 25,909 | 8,385 | $61k | $479k |
| 33168 | Miami-Dade County | 23,775 | 6,612 | $66k | $383k |
| 33167 | Miami-Dade County | 23,768 | 5,631 | $63k | $381k |
| 33131 | Miami-Dade County | 23,095 | 46,098 | $144k | $655k |
| 33181 | Miami-Dade County | 20,848 | 6,849 | $63k | $353k |
| 33132 | Miami-Dade County | 20,253 | 13,404 | $109k | $524k |
| 33184 | Miami-Dade County | 19,859 | 8,027 | $80k | $485k |
| 33146 | Miami-Dade County | 19,052 | 6,075 | $132k | $1.32M |
| 33190 | Miami-Dade County | 18,287 | 8,955 | $83k | $405k |
| 33187 | Miami-Dade County | 18,174 | 161 | $115k | $574k |
| 33170 | Miami-Dade County | 16,652 | 1,346 | $74k | $474k |
| 33136 | Miami-Dade County | 16,545 | 11,801 | $45k | $417k |
| 33129 | Miami-Dade County | 14,702 | 10,638 | $113k | $736k |
| 33182 | Miami-Dade County | 12,512 | 3,595 | $99k | $491k |
| 33128 | Miami-Dade County | 9,475 | 22,035 | $43k | – |
| 33194 | Miami-Dade County | 8,069 | 71 | $126k | $500k |
| 33158 | Miami-Dade County | 5,960 | 2,140 | $202k | $1.03M |
| 33122 | Miami-Dade County | 1,687 | 704 | $100k | $2M+ |
| 33101 | Miami-Dade County | no residents | 0 | – | – |
Source: U.S. Census Bureau, ACS 2020-2024 5-year estimates; 2023 Gazetteer land areas (2020 ZCTAs); town names from simplemaps US ZIP Codes (CC BY 4.0) and GeoNames (CC BY 4.0).
PO Box and single-organization ZIP codes in Miami
39 ZIP codes named Miami have no residential delivery area: post office boxes, or one organization (a large employer, an agency, a university) with its own code. The Census Bureau publishes no figures for them.
| ZIP | County |
|---|---|
| 33102 | Miami-Dade County |
| 33106 | Miami-Dade County |
| 33111 | Miami-Dade County |
| 33112 | Putnam County |
| 33116 | Miami-Dade County |
| 33124 | Miami-Dade County |
| 33151 | Miami-Dade County |
| 33152 | Miami-Dade County |
| 33153 | Miami-Dade County |
| 33163 | Miami-Dade County |
| 33164 | Miami-Dade County |
| 33188 | Miami-Dade County |
| 33191 | Miami-Dade County |
| 33192 | Miami-Dade County |
| 33195 | Miami-Dade County |
| 33197 | Miami-Dade County |
| 33198 | Miami-Dade County |
| 33199 | Miami-Dade County |
| 33206 | Miami-Dade County |
| 33222 | Miami-Dade County |
| 33231 | Miami-Dade County |
| 33233 | Miami-Dade County |
| 33234 | Miami-Dade County |
| 33238 | Miami-Dade County |
| 33242 | Miami-Dade County |
| 33243 | Miami-Dade County |
| 33245 | Miami-Dade County |
| 33247 | Miami-Dade County |
| 33255 | Miami-Dade County |
| 33256 | Miami-Dade County |
| 33257 | Miami-Dade County |
| 33261 | Miami-Dade County |
| 33265 | Miami-Dade County |
| 33266 | Miami-Dade County |
| 33269 | Miami-Dade County |
| 33280 | Miami-Dade County |
| 33283 | Miami-Dade County |
| 33296 | Miami-Dade County |
| 33299 | Miami-Dade County |
Source: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); a ZIP code with no Census ZCTA has no residential delivery area.
Which counties do Miami's ZIP codes reach?
Miami's residential ZIP codes lie in Miami-Dade County.
Which places do Miami's ZIP codes cover?
A postal name is not a city limit. By the Census Bureau's places, Miami's residential ZIP codes cover Miami itself and 48 other places, each listed with the ZIP codes that have at least 5% of their land in it or hold most of the place:
- Coral Gables 33133, 33134, 33143, 33146, 33156, 33158
- Doral 33122, 33126, 33166, 33172, 33178
- Golden Glades census-designated 33161, 33162, 33167, 33168, 33169
- Westchester census-designated 33144, 33155, 33165, 33174, 33175
- Fountainebleau census-designated 33126, 33144, 33172, 33174
- Kendall census-designated 33156, 33173, 33176, 33183
- North Miami 33161, 33167, 33168, 33181
- Pinewood census-designated 33147, 33150, 33167, 33168
- Cutler Bay 33157, 33189, 33190
- Miami Shores 33138, 33150, 33168
- North Miami Beach 33162, 33179, 33181
- South Miami Heights census-designated 33157, 33177, 33189
- Tamiami census-designated 33175, 33182, 33184
- Coral Terrace census-designated 33144, 33155
- Country Walk census-designated 33186, 33196
- Gladeview census-designated 33147, 33150
- Glenvar Heights census-designated 33143, 33155
- Kendale Lakes census-designated 33175, 33183
- Kendall West census-designated 33185, 33193
- Medley 33166, 33178
- Ojus census-designated 33179, 33180
- Olympia Heights census-designated 33155, 33165
- Palmetto Bay 33157, 33158
- Richmond West census-designated 33177, 33187
- Sweetwater 33172, 33174
- The Hammocks census-designated 33186, 33196
- West Little River census-designated 33147, 33150
- Aventura 33180
- Biscayne Park 33161
- Brownsville census-designated 33142
- El Portal 33138
- Goulds census-designated 33170
- Ives Estates census-designated 33179
- Miami Gardens 33169
- Miami Springs 33166
- Palmetto Estates census-designated 33157
- Pinecrest 33156
- Princeton census-designated 33170
- Richmond Heights census-designated 33176
- South Miami 33143
- Sunset census-designated 33173
- The Crossings census-designated 33186
- Three Lakes census-designated 33186
- Virginia Gardens 33166
- West Miami 33144
- West Perrine census-designated 33157
- Westview census-designated 33167
- Westwood Lakes census-designated 33165
Source: U.S. Census Bureau, 2020 ZCTA-to-place relationship file (shares of land).
Which first three digits do Miami's ZIP codes use?
The first three digits of a ZIP code name the sectional center, the mail processing plant that sorts it. Miami's ZIP codes use 2 prefixes: 331 and 332.
| Prefix | Sectional center | Here | All codes |
|---|---|---|---|
| 331 | Miami, FL (SCF 331) | 74 | 83 |
| 332 | Miami, FL (SCF 331) | 21 | 22 |
74 of the 83 ZIP codes that start with 331 are Miami's, all sorted at Miami, FL (SCF 331). The other 9 are 33109 (Miami Beach), 33114 (Coral Gables, PO Box or unique), 33119 (Miami Beach, PO Box or unique), 33139 (Miami Beach), 33140 (Miami Beach), 33141 (Miami Beach), 33149 (Key Biscayne), 33154 (Miami Beach), 33160 (North Miami Beach).
21 of the 22 ZIP codes that start with 332 are Miami's, all sorted at Miami, FL (SCF 331). The other one is 33239 (Miami Beach, PO Box or unique).
Source: U.S. Postal Service, labeling list L005 (3-digit ZIP Code prefix groups, SCF sortation), effective October 1, 2026.