County ZIP codes · Texas · FIPS 48201
Harris County, TX ZIP Codes
Harris County, Texas has 239 ZIP codes (Census 2020 ZCTA-county file; GeoNames postal codes, October 2026): 142 residential and 97 for PO boxes or a single organization. 132 of the residential ones lie mainly in Harris County and 10 mainly in a neighboring county; 19 cross the county line. Median household income ranges from $35,432 in 77091 (Houston) to $243,750 in 77401 (Bellaire) (Census Bureau, ACS 2020-2024).
- ACS2020-24
- Census2020
Where are the ZIP codes of Harris County?
Source: U.S. Census Bureau, 2020 ZCTA cartographic boundaries; ACS 2020-2024 5-year estimates (B19013).
How different are its ZIP codes?
The middle half of its ranked ZIP codes (1,000+ people living in households) report median household incomes between $53,497 and $95,702.
They carry 28 postal town names.
Source: U.S. Census Bureau, ACS 2020-2024 5-year estimates (B19013).
All 142 residential ZIP codes in Harris County
132 ZIP codes lie mainly in Harris County; 10 more reach into it from a neighboring county and follow the first table.
| In this county | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77449 | Katy | 130,028 | 4,809 | $88k | $256k | 100% |
| 77433 | Cypress | 116,550 | 1,977 | $144k | $409k | 100% |
| 77084 | Houston | 110,217 | 3,473 | $81k | $248k | 100% |
| 77429 | Cypress | 96,334 | 2,549 | $119k | $369k | 100% |
| 77379 | Spring | 85,190 | 3,298 | $108k | $354k | 100% |
| 77346 | Humble | 79,538 | 4,436 | $122k | $318k | 100% |
| 77083 | Houston | 73,230 | 7,065 | $64k | $239k | 60% |
| 77375 | Tomball | 72,311 | 2,052 | $103k | $332k | 100% |
| 77450 | Katy | 71,906 | 3,655 | $106k | $361k | 65% |
| 77036 | Houston | 71,770 | 9,865 | $46k | $235k | 100% |
| 77493 | Katy | 71,484 | 1,157 | $119k | $358k | 68% |
| 77095 | Houston | 69,767 | 4,733 | $92k | $316k | 100% |
| 77373 | Spring | 69,739 | 2,935 | $89k | $231k | 100% |
| 77521 | Baytown | 69,038 | 1,401 | $74k | $231k | 77% |
| 77396 | Humble | 61,735 | 2,481 | $78k | $241k | 100% |
| 77077 | Houston | 60,098 | 3,633 | $73k | $380k | 100% |
| 77082 | Houston | 59,412 | 4,720 | $63k | $243k | 100% |
| 77015 | Houston | 58,415 | 2,829 | $58k | $173k | 100% |
| 77044 | Houston | 58,347 | 1,492 | $95k | $294k | 100% |
| 77070 | Houston | 58,229 | 4,463 | $77k | $289k | 100% |
| 77089 | Houston | 57,741 | 4,431 | $88k | $251k | 100% |
| 77072 | Houston | 57,108 | 7,699 | $51k | $188k | 100% |
| 77088 | Houston | 57,047 | 5,140 | $54k | $200k | 100% |
| 77388 | Spring | 53,425 | 3,990 | $102k | $288k | 100% |
| 77040 | Houston | 50,977 | 3,682 | $65k | $245k | 100% |
| 77081 | Houston | 50,129 | 15,420 | $43k | $274k | 100% |
| 77099 | Houston | 50,064 | 8,168 | $49k | $199k | 95% |
| 77064 | Houston | 49,591 | 3,372 | $82k | $253k | 100% |
| 77338 | Humble | 48,031 | 1,844 | $65k | $233k | 100% |
| 77007 | Houston | 47,808 | 6,368 | $145k | $549k | 100% |
| 77080 | Houston | 47,638 | 7,439 | $62k | $345k | 100% |
| 77057 | Houston | 46,569 | 10,870 | $67k | $309k | 100% |
| 77093 | Houston | 46,407 | 3,864 | $47k | $143k | 100% |
| 77073 | Houston | 46,084 | 3,165 | $79k | $221k | 100% |
| 77389 | Spring | 45,701 | 2,149 | $141k | $418k | 100% |
| 77055 | Houston | 45,435 | 5,418 | $74k | $624k | 100% |
| 77060 | Houston | 45,340 | 5,564 | $40k | $156k | 100% |
| 77339 | Kingwood | 44,538 | 2,773 | $84k | $298k | 76% |
| 77063 | Houston | 42,690 | 9,546 | $59k | $290k | 100% |
| 77377 | Tomball | 41,680 | 1,183 | $129k | $378k | 100% |
| 77008 | Houston | 41,645 | 6,426 | $143k | $643k | 100% |
| 77075 | Houston | 40,626 | 3,623 | $69k | $236k | 100% |
| 77049 | Houston | 40,418 | 1,670 | $63k | $218k | 100% |
| 77090 | Houston | 40,110 | 4,686 | $51k | $252k | 100% |
| 77066 | Houston | 39,311 | 4,552 | $87k | $226k | 100% |
| 77065 | Houston | 38,926 | 4,737 | $75k | $279k | 100% |
| 77042 | Houston | 38,721 | 6,279 | $59k | $412k | 100% |
| 77074 | Houston | 38,660 | 7,029 | $48k | $213k | 100% |
| 77571 | La Porte | 38,543 | 1,040 | $82k | $238k | 100% |
| 77024 | Houston | 38,288 | 2,952 | $136k | $1.13M | 100% |
| 77079 | Houston | 37,276 | 4,819 | $102k | $680k | 100% |
| 77092 | Houston | 36,938 | 4,560 | $59k | $243k | 100% |
| 77034 | Houston | 36,456 | 2,569 | $58k | $197k | 100% |
| 77502 | Pasadena | 36,371 | 6,655 | $63k | $177k | 100% |
| 77520 | Baytown | 36,355 | 1,729 | $54k | $151k | 96% |
| 77014 | Houston | 36,119 | 5,034 | $56k | $229k | 100% |
| 77035 | Houston | 36,019 | 6,385 | $59k | $284k | 100% |
| 77004 | Houston | 35,997 | 6,868 | $71k | $413k | 100% |
| 77009 | Houston | 35,769 | 5,774 | $83k | $420k | 100% |
| 77506 | Pasadena | 35,114 | 3,104 | $50k | $147k | 100% |
| 77096 | Houston | 35,032 | 5,816 | $83k | $433k | 100% |
| 77047 | Houston | 34,987 | 2,533 | $79k | $234k | 100% |
| 77087 | Houston | 34,347 | 5,239 | $53k | $178k | 100% |
| 77532 | Crosby | 33,780 | 409 | $92k | $268k | 100% |
| 77045 | Houston | 33,563 | 3,010 | $60k | $181k | 100% |
| 77041 | Houston | 33,349 | 1,767 | $77k | $285k | 100% |
| 77536 | Deer Park | 33,174 | 3,378 | $102k | $265k | 100% |
| 77038 | Houston | 32,637 | 3,364 | $57k | $194k | 100% |
| 77530 | Channelview | 31,527 | 2,283 | $62k | $181k | 100% |
| 77076 | Houston | 31,222 | 6,576 | $43k | $177k | 100% |
| 77018 | Houston | 31,031 | 4,586 | $127k | $585k | 100% |
| 77067 | Houston | 30,491 | 5,368 | $52k | $186k | 100% |
| 77016 | Houston | 29,841 | 3,012 | $48k | $125k | 100% |
| 77025 | Houston | 29,715 | 6,660 | $81k | $587k | 100% |
| 77017 | Houston | 29,640 | 3,097 | $51k | $158k | 100% |
| 77033 | Houston | 29,154 | 5,107 | $38k | $129k | 100% |
| 77043 | Houston | 29,048 | 2,051 | $79k | $411k | 100% |
| 77005 | Houston | 28,874 | 7,543 | $229k | $1.4M | 100% |
| 77091 | Houston | 28,728 | 4,034 | $35k | $248k | 100% |
| 77086 | Houston | 28,653 | 4,193 | $58k | $209k | 100% |
| 77054 | Houston | 28,272 | 5,287 | $62k | $200k | 100% |
| 77345 | Kingwood | 27,917 | 3,330 | $151k | $394k | 100% |
| 77039 | Houston | 27,862 | 2,760 | $47k | $166k | 100% |
| 77071 | Houston | 27,056 | 6,019 | $54k | $245k | 100% |
| 77021 | Houston | 26,153 | 4,304 | $46k | $228k | 100% |
| 77598 | Webster | 26,110 | 2,134 | $61k | $241k | 100% |
| 77022 | Houston | 25,805 | 4,418 | $53k | $219k | 100% |
| 77504 | Pasadena | 25,779 | 4,612 | $52k | $227k | 100% |
| 77062 | Houston | 25,523 | 4,391 | $104k | $303k | 100% |
| 77447 | Hockley | 25,231 | 244 | $117k | $326k | 67% |
| 77006 | Houston | 24,892 | 10,870 | $107k | $615k | 100% |
| 77023 | Houston | 24,281 | 4,441 | $51k | $302k | 100% |
| 77061 | Houston | 24,004 | 3,217 | $45k | $224k | 100% |
| 77503 | Pasadena | 23,866 | 3,764 | $67k | $183k | 100% |
| 77586 | Seabrook | 23,807 | 2,042 | $114k | $346k | 100% |
| 77019 | Houston | 23,708 | 6,399 | $116k | $817k | 100% |
| 77020 | Houston | 23,686 | 3,033 | $50k | $163k | 100% |
| 77505 | Pasadena | 23,174 | 2,763 | $98k | $295k | 100% |
| 77056 | Houston | 22,877 | 6,618 | $94k | $861k | 100% |
| 77026 | Houston | 21,981 | 3,350 | $39k | $175k | 100% |
| 77048 | Houston | 21,151 | 1,835 | $57k | $210k | 100% |
| 77002 | Houston | 21,015 | 10,668 | $86k | $305k | 100% |
| 77069 | Houston | 20,608 | 4,386 | $80k | $324k | 100% |
| 77027 | Houston | 20,317 | 7,627 | $104k | $860k | 100% |
| 77051 | Houston | 19,795 | 2,682 | $37k | $186k | 100% |
| 77028 | Houston | 19,109 | 2,098 | $38k | $121k | 100% |
| 77037 | Houston | 19,004 | 3,087 | $59k | $158k | 100% |
| 77059 | Houston | 18,767 | 2,032 | $162k | $417k | 100% |
| 77013 | Houston | 18,259 | 1,925 | $47k | $174k | 100% |
| 77058 | Houston | 17,850 | 2,134 | $69k | $255k | 100% |
| 77401 | Bellaire | 17,213 | 4,728 | $244k | $1.04M | 100% |
| 77098 | Houston | 17,210 | 9,762 | $117k | $787k | 100% |
| 77085 | Houston | 16,513 | 3,012 | $69k | $192k | 97% |
| 77012 | Houston | 16,286 | 4,142 | $45k | $162k | 100% |
| 77029 | Houston | 16,154 | 1,522 | $48k | $135k | 100% |
| 77587 | South Houston | 16,033 | 5,224 | $54k | $189k | 100% |
| 77031 | Houston | 15,179 | 4,808 | $47k | $233k | 99% |
| 77011 | Houston | 14,940 | 4,381 | $50k | $209k | 100% |
| 77336 | Huffman | 14,342 | 402 | $96k | $277k | 100% |
| 77078 | Houston | 14,247 | 1,385 | $39k | $162k | 100% |
| 77030 | Houston | 13,380 | 5,184 | $77k | $631k | 100% |
| 77068 | Houston | 13,189 | 3,476 | $86k | $329k | 100% |
| 77032 | Houston | 12,403 | 537 | $44k | $128k | 100% |
| 77094 | Houston | 10,395 | 3,031 | $140k | $478k | 100% |
| 77003 | Houston | 10,164 | 3,718 | $84k | $384k | 100% |
| 77547 | Galena Park | 9,217 | 2,392 | $51k | $112k | 100% |
| 77562 | Highlands | 8,914 | 661 | $57k | $218k | 100% |
| 77050 | Houston | 6,566 | 956 | $37k | $113k | 100% |
| 77204 | Houston | 4,579 | 8,978 | – | – | 100% |
| 77046 | Houston | 1,793 | 16,757 | $132k | $287k | 100% |
| 77010 | Houston | 718 | 6,034 | $189k | – | 100% |
| 77507 | Pasadena | 567 | 35 | $77k | – | 100% |
Partly in Harris County
| In this county | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77053 | Houston | 30,198 | 2,654 | $67k | $173k | 31% |
| 77546 | Friendswood | 54,789 | 2,014 | $124k | $381k | 31% |
| 77484 | Waller | 14,348 | 95 | $81k | $285k | 21% |
| 77357 | New Caney | 37,592 | 560 | $76k | $246k | 10% |
| 77494 | Katy | 140,157 | 3,696 | $149k | $476k | 7% |
| 77581 | Pearland | 51,332 | 2,085 | $111k | $338k | 6% |
| 77477 | Stafford | 33,752 | 3,307 | $76k | $257k | 5% |
| 77523 | Baytown | 30,186 | 354 | $124k | $372k | 5% |
| 77365 | Porter | 46,418 | 1,124 | $96k | $289k | 4% |
| 77489 | Missouri City | 39,292 | 3,478 | $75k | $225k | 4% |
Source: U.S. Census Bureau, ACS 2020-2024 5-year estimates; county shares by land area (Census 2020 ZCTA-county relationship file).
Which ZIP codes cross the county line?
20 ZIP codes of Harris County extend into another county. A ZIP code follows mail routes, not county borders.
| ZIP | In Harris | Elsewhere |
|---|---|---|
| 77494 | 7% | Fort Bend County 85%; Waller County 8% |
| 77083 | 60% | Fort Bend County 40% |
| 77450 | 65% | Fort Bend County 35% |
| 77493 | 68% | Waller County 32% |
| 77521 | 77% | Chambers County 23% |
| 77546 | 31% | Galveston County 67%; Brazoria County 2% |
| 77581 | 6% | Brazoria County 94% |
| 77099 | 95% | Fort Bend County 5% |
| 77365 | 4% | Montgomery County 96% |
| 77339 | 76% | Montgomery County 24% |
| 77489 | 4% | Fort Bend County 96% |
| 77357 | 10% | Montgomery County 82%; Liberty County 8% |
| 77520 | 96% | Chambers County 4% |
| 77477 | 5% | Fort Bend County 95% |
| 77053 | 31% | Fort Bend County 69% |
| 77523 | 5% | Chambers County 95% |
| 77447 | 67% | Waller County 29%; Montgomery County 5% |
| 77085 | 97% | Fort Bend County 3% |
| 77031 | 99% | |
| 77484 | 21% | Waller County 78%; Grimes County 1% |
Source: U.S. Census Bureau, 2020 ZCTA-county relationship file (shares of land area).
PO Box and single-organization ZIP codes
| ZIP | Postal name |
|---|---|
| 77001 | Houston |
| 77052 | Houston |
| 77201 | Houston |
| 77202 | Houston |
| 77203 | Houston |
| 77205 | Houston |
| 77206 | Houston |
| 77207 | Houston |
| 77208 | Houston |
| 77209 | Houston |
| 77210 | Houston |
| 77212 | Houston |
| 77213 | Houston |
| 77215 | Houston |
| 77216 | Houston |
| 77217 | Houston |
| 77218 | Houston |
| 77219 | Houston |
| 77220 | Houston |
| 77221 | Houston |
| 77222 | Houston |
| 77223 | Houston |
| 77224 | Houston |
| 77225 | Houston |
| 77226 | Houston |
| 77227 | Houston |
| 77228 | Houston |
| 77229 | Houston |
| 77230 | Houston |
| 77231 | Houston |
| 77233 | Houston |
| 77234 | Houston |
| 77235 | Houston |
| 77236 | Houston |
| 77237 | Houston |
| 77238 | Houston |
| 77240 | Houston |
| 77241 | Houston |
| 77242 | Houston |
| 77243 | Houston |
| 77244 | Houston |
| 77245 | Houston |
| 77248 | Houston |
| 77249 | Houston |
| 77251 | Houston |
| 77252 | Houston |
| 77253 | Houston |
| 77254 | Houston |
| 77255 | Houston |
| 77256 | Houston |
| 77257 | Houston |
| 77258 | Houston |
| 77259 | Houston |
| 77261 | Houston |
| 77262 | Houston |
| 77263 | Houston |
| 77265 | Houston |
| 77266 | Houston |
| 77267 | Houston |
| 77268 | Houston |
| 77269 | Houston |
| 77270 | Houston |
| 77271 | Houston |
| 77272 | Houston |
| 77273 | Houston |
| 77274 | Houston |
| 77275 | Houston |
| 77277 | Houston |
| 77279 | Houston |
| 77280 | Houston |
| 77282 | Houston |
| 77284 | Houston |
| 77287 | Houston |
| 77288 | Houston |
| 77289 | Houston |
| 77290 | Houston |
| 77291 | Houston |
| 77292 | Houston |
| 77293 | Houston |
| 77297 | Houston |
| 77299 | Houston |
| 77315 | North Houston |
| 77325 | Kingwood |
| 77337 | Hufsmith |
| 77347 | Humble |
| 77383 | Spring |
| 77391 | Spring |
| 77402 | Bellaire |
| 77410 | Cypress |
| 77411 | Alief |
| 77413 | Barker |
| 77491 | Katy |
| 77492 | Katy |
| 77501 | Pasadena |
| 77508 | Pasadena |
| 77522 | Baytown |
| 77572 | La Porte |
Source: GeoNames postal codes (CC BY 4.0).
Which first three digits do Harris County's ZIP codes use?
The first three digits of a ZIP code name the sectional center, the mail processing plant that sorts it. Harris County's ZIP codes use 5 prefixes: 770, 772, 773, 774 and 775.
| Prefix | Sectional center | Here | All codes |
|---|---|---|---|
| 770 | South Houston, TX (SCF 774) | 98 | 98 |
| 772 | South Houston, TX (SCF 774) | 80 | 80 |
| 773 | North Houston, TX (SCF 773) | 20 | 73 |
| 774 | South Houston, TX (SCF 774) | 17 | 83 |
| 775 | North Houston, TX (SCF 773) | 24 | 71 |
Source: U.S. Postal Service, labeling list L005 (3-digit ZIP Code prefix groups, SCF sortation), effective October 1, 2026.