First three digits · California
ZIP Codes Starting with
50 ZIP codes start with 902, sorted at the Los Angeles, CA (SCF 900) sectional center (USPS labeling list L005, effective October 1, 2026) in California: 35 residential ZIP codes across 1 county and 15 PO Box or single-organization codes (Census 2020 ZCTAs and GeoNames postal codes, October 2026).
What do the digits 902 mean?
The first digit, 9, is one of ten national areas (Alaska, California, Hawaii, Oregon, Washington, American Samoa, Guam, Northern Mariana Islands, Marshall Islands, Micronesia, Palau and Armed Forces Pacific). The first three, 902, route mail to a sectional center: USPS labeling list L005 (effective October 1, 2026) sends letters for 902 to the Los Angeles, CA (SCF 900) facility. The last two digits pick the delivery area. By residents, the largest town names among the 902 ZIP codes are Compton, Downey, Hawthorne, Bell Gardens, South Gate and Gardena.
The same facility sorts 8 prefixes, 239 ZIP codes in all: 900, 901, 902, 903, 904, 905, 907, 908.
Where are the 902 ZIP codes?
Source: U.S. Census Bureau, 2020 ZCTA cartographic boundaries; ACS 2020-2024 5-year estimates (B19013).
All ZIP codes starting with 902
| County | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90201 | Bell Gardens | Los Angeles County | 92,763 | 15,491 | $61k | $569k |
| 90202 | Bell | Los Angeles County | PO Box or unique | – | – | – |
| 90209 | Beverly Hills | Los Angeles County | PO Box or unique | – | – | – |
| 90210 | Beverly Hills | Los Angeles County | 19,004 | 1,768 | $188k | $2M+ |
| 90211 | Beverly Hills | Los Angeles County | 9,120 | 13,029 | $123k | $2M+ |
| 90212 | Beverly Hills | Los Angeles County | 10,728 | 11,328 | $118k | $2M+ |
| 90213 | Beverly Hills | Los Angeles County | PO Box or unique | – | – | – |
| 90220 | Compton | Los Angeles County | 48,354 | 6,990 | $82k | $555k |
| 90221 | Compton | Los Angeles County | 50,659 | 9,414 | $73k | $575k |
| 90222 | Compton | Los Angeles County | 32,340 | 11,947 | $78k | $581k |
| 90223 | Compton | Los Angeles County | PO Box or unique | – | – | – |
| 90224 | Compton | Los Angeles County | PO Box or unique | – | – | – |
| 90230 | Culver City | Los Angeles County | 31,009 | 6,830 | $107k | $1.02M |
| 90231 | Culver City | Los Angeles County | PO Box or unique | – | – | – |
| 90232 | Culver City | Los Angeles County | 16,554 | 7,653 | $122k | $1.57M |
| 90233 | Culver City | Los Angeles County | PO Box or unique | – | – | – |
| 90239 | Downey | Los Angeles County | PO Box or unique | – | – | – |
| 90240 | Downey | Los Angeles County | 24,853 | 8,260 | $102k | $816k |
| 90241 | Downey | Los Angeles County | 45,319 | 9,292 | $88k | $829k |
| 90242 | Downey | Los Angeles County | 40,767 | 9,027 | $89k | $761k |
| 90245 | El Segundo | Los Angeles County | 16,769 | 3,136 | $151k | $1.59M |
| 90247 | Gardena | Los Angeles County | 47,053 | 12,527 | $77k | $659k |
| 90248 | Gardena | Los Angeles County | 11,235 | 2,364 | $91k | $724k |
| 90249 | Gardena | Los Angeles County | 26,290 | 8,846 | $90k | $768k |
| 90250 | Hawthorne | Los Angeles County | 93,826 | 13,863 | $78k | $875k |
| 90251 | Hawthorne | Los Angeles County | PO Box or unique | – | – | – |
| 90254 | Hermosa Beach | Los Angeles County | 19,063 | 13,340 | $166k | $2M+ |
| 90255 | Huntington Park | Los Angeles County | 69,349 | 18,612 | $65k | $580k |
| 90260 | Lawndale | Los Angeles County | 32,075 | 12,986 | $88k | $802k |
| 90261 | Lawndale | Los Angeles County | PO Box or unique | – | – | – |
| 90262 | Lynwood | Los Angeles County | 64,235 | 13,461 | $75k | $598k |
| 90263 | Malibu | Los Angeles County | 1,856 | 7,932 | – | – |
| 90264 | Malibu | Los Angeles County | PO Box or unique | – | – | – |
| 90265 | Malibu | Los Angeles County | 15,918 | 143 | $197k | $2M+ |
| 90266 | Manhattan Beach | Los Angeles County | 34,210 | 8,451 | $204k | $2M+ |
| 90267 | Manhattan Beach | Los Angeles County | PO Box or unique | – | – | – |
| 90270 | Maywood | Los Angeles County | 24,218 | 20,368 | $61k | $634k |
| 90272 | Pacific Palisades | Los Angeles County | 21,390 | 898 | $190k | $2M+ |
| 90274 | Palos Verdes Peninsula | Los Angeles County | 25,059 | 2,093 | $216k | $2M+ |
| 90275 | Rancho Palos Verdes | Los Angeles County | 40,945 | 3,026 | $180k | $1.61M |
| 90277 | Redondo Beach | Los Angeles County | 34,844 | 9,760 | $128k | $1.48M |
| 90278 | Redondo Beach | Los Angeles County | 42,423 | 11,556 | $160k | $1.24M |
| 90280 | South Gate | Los Angeles County | 91,365 | 12,380 | $75k | $636k |
| 90290 | Topanga | Los Angeles County | 6,315 | 337 | $149k | $1.57M |
| 90291 | Venice | Los Angeles County | 26,324 | 10,679 | $123k | $2M+ |
| 90292 | Marina Del Rey | Los Angeles County | 23,982 | 11,442 | $146k | $1.27M |
| 90293 | Playa Del Rey | Los Angeles County | 12,655 | 4,619 | $134k | $998k |
| 90294 | Venice | Los Angeles County | PO Box or unique | – | – | – |
| 90295 | Marina Del Rey | Los Angeles County | PO Box or unique | – | – | – |
| 90296 | Playa Del Rey | Los Angeles County | PO Box or unique | – | – | – |
Source: U.S. Census Bureau, ACS 2020-2024 5-year estimates; GeoNames postal codes (CC BY 4.0) for codes without a residential area.