First three digits · California
ZIP Codes Starting with
61 ZIP codes start with 928, sorted at the Anaheim, CA (SCF 928) sectional center (USPS labeling list L005, effective October 1, 2026) in California: 33 residential ZIP codes across 2 counties and 28 PO Box or single-organization codes (Census 2020 ZCTAs and GeoNames postal codes, October 2026).
What do the digits 928 mean?
The first digit, 9, is one of ten national areas (Alaska, California, Hawaii, Oregon, Washington, American Samoa, Guam, Northern Mariana Islands, Marshall Islands, Micronesia, Palau and Armed Forces Pacific). The first three, 928, route mail to a sectional center: USPS labeling list L005 (effective October 1, 2026) sends letters for 928 to the Anaheim, CA (SCF 928) facility. The last two digits pick the delivery area. By residents, the largest town names among the 928 ZIP codes are Anaheim, Corona, Garden Grove, Orange, Fullerton and Yorba Linda.
928 is the only prefix the Anaheim, CA (SCF 928) facility sorts.
Where are the 928 ZIP codes?
Source: U.S. Census Bureau, 2020 ZCTA cartographic boundaries; ACS 2020-2024 5-year estimates (B19013).
All ZIP codes starting with 928
| County | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92801 | Anaheim | Orange County | 60,547 | 9,624 | $84k | $691k |
| 92802 | Anaheim | Orange County | 43,132 | 9,473 | $84k | $791k |
| 92803 | Anaheim | Orange County | PO Box or unique | – | – | – |
| 92804 | Anaheim | Orange County | 83,537 | 11,724 | $76k | $800k |
| 92805 | Anaheim | Orange County | 74,661 | 11,994 | $91k | $737k |
| 92806 | Anaheim | Orange County | 41,003 | 5,337 | $97k | $838k |
| 92807 | Anaheim | Orange County | 37,296 | 3,406 | $139k | $963k |
| 92808 | Anaheim | Orange County | 21,539 | 4,308 | $159k | $1.07M |
| 92809 | Anaheim | Orange County | PO Box or unique | – | – | – |
| 92811 | Atwood | Orange County | PO Box or unique | – | – | – |
| 92812 | Anaheim | Orange County | PO Box or unique | – | – | – |
| 92814 | Anaheim | Orange County | PO Box or unique | – | – | – |
| 92815 | Anaheim | Orange County | PO Box or unique | – | – | – |
| 92816 | Anaheim | Orange County | PO Box or unique | – | – | – |
| 92817 | Anaheim | Orange County | PO Box or unique | – | – | – |
| 92821 | Brea | Orange County | 41,623 | 2,945 | $124k | $903k |
| 92822 | Brea | Orange County | PO Box or unique | – | – | – |
| 92823 | Brea | Orange County | 5,846 | 784 | $170k | $1.07M |
| 92825 | Anaheim | Orange County | PO Box or unique | – | – | – |
| 92831 | Fullerton | Orange County | 35,618 | 5,987 | $89k | $877k |
| 92832 | Fullerton | Orange County | 27,298 | 9,429 | $94k | $830k |
| 92833 | Fullerton | Orange County | 51,842 | 6,761 | $114k | $884k |
| 92834 | Fullerton | Orange County | PO Box or unique | – | – | – |
| 92835 | Fullerton | Orange County | 26,005 | 4,546 | $144k | $1.05M |
| 92836 | Fullerton | Orange County | PO Box or unique | – | – | – |
| 92837 | Fullerton | Orange County | PO Box or unique | – | – | – |
| 92838 | Fullerton | Orange County | PO Box or unique | – | – | – |
| 92840 | Garden Grove | Orange County | 54,534 | 10,579 | $99k | $790k |
| 92841 | Garden Grove | Orange County | 33,219 | 7,285 | $85k | $814k |
| 92842 | Garden Grove | Orange County | PO Box or unique | – | – | – |
| 92843 | Garden Grove | Orange County | 46,414 | 11,721 | $81k | $747k |
| 92844 | Garden Grove | Orange County | 23,188 | 11,047 | $80k | $754k |
| 92845 | Garden Grove | Orange County | 16,143 | 7,246 | $137k | $926k |
| 92846 | Garden Grove | Orange County | PO Box or unique | – | – | – |
| 92850 | Anaheim | Orange County | PO Box or unique | – | – | – |
| 92856 | Orange | Orange County | PO Box or unique | – | – | – |
| 92857 | Orange | Orange County | PO Box or unique | – | – | – |
| 92859 | Orange | Orange County | PO Box or unique | – | – | – |
| 92860 | Norco | Riverside County | 25,109 | 1,777 | $128k | $783k |
| 92861 | Villa Park | Orange County | 5,748 | 2,749 | $202k | $1.87M |
| 92862 | Orange | Orange County | PO Box or unique | – | – | – |
| 92863 | Orange | Orange County | PO Box or unique | – | – | – |
| 92864 | Orange | Orange County | PO Box or unique | – | – | – |
| 92865 | Orange | Orange County | 20,589 | 5,377 | $127k | $873k |
| 92866 | Orange | Orange County | 15,331 | 8,044 | $80k | $922k |
| 92867 | Orange | Orange County | 44,726 | 3,726 | $131k | $1.01M |
| 92868 | Orange | Orange County | 26,380 | 7,671 | $98k | $762k |
| 92869 | Orange | Orange County | 36,271 | 2,692 | $138k | $994k |
| 92870 | Placentia | Orange County | 52,826 | 7,850 | $116k | $921k |
| 92871 | Placentia | Orange County | PO Box or unique | – | – | – |
| 92877 | Corona | Riverside County | PO Box or unique | – | – | – |
| 92878 | Corona | Riverside County | PO Box or unique | – | – | – |
| 92879 | Corona | Riverside County | 49,317 | 5,019 | $92k | $616k |
| 92880 | Corona | Riverside County | 75,043 | 2,867 | $151k | $811k |
| 92881 | Corona | Riverside County | 30,347 | 935 | $135k | $800k |
| 92882 | Corona | Riverside County | 68,715 | 5,850 | $105k | $691k |
| 92883 | Corona | Riverside County | 39,990 | 708 | $133k | $724k |
| 92885 | Yorba Linda | Orange County | PO Box or unique | – | – | – |
| 92886 | Yorba Linda | Orange County | 49,704 | 3,834 | $153k | $1.12M |
| 92887 | Yorba Linda | Orange County | 19,725 | 1,748 | $164k | $1.18M |
| 92899 | Anaheim | Orange County | PO Box or unique | – | – | – |
Source: U.S. Census Bureau, ACS 2020-2024 5-year estimates; GeoNames postal codes (CC BY 4.0) for codes without a residential area.