First three digits · California
ZIP Codes Starting with
93 ZIP codes start with 945, sorted at the Oakland, CA (SCF 945) sectional center (USPS labeling list L005, effective October 1, 2026) in California: 83 residential ZIP codes across 5 counties and 10 PO Box or single-organization codes (Census 2020 ZCTAs and GeoNames postal codes, October 2026).
What do the digits 945 mean?
The first digit, 9, is one of ten national areas (Alaska, California, Hawaii, Oregon, Washington, American Samoa, Guam, Northern Mariana Islands, Marshall Islands, Micronesia, Palau and Armed Forces Pacific). The first three, 945, route mail to a sectional center: USPS labeling list L005 (effective October 1, 2026) sends letters for 945 to the Oakland, CA (SCF 945) facility. The last two digits pick the delivery area. By residents, the largest town names among the 945 ZIP codes are Fremont, Hayward, Vallejo, Concord, Fairfield and Antioch.
The same facility sorts 4 prefixes, 144 ZIP codes in all: 945, 946, 947, 948.
Where are the 945 ZIP codes?
Source: U.S. Census Bureau, 2020 ZCTA cartographic boundaries; ACS 2020-2024 5-year estimates (B19013).
All ZIP codes starting with 945
| County | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94501 | Alameda | Alameda County | 63,808 | 8,052 | $128k | $1.25M |
| 94502 | Alameda | Alameda County | 13,430 | 5,325 | $181k | $1.2M |
| 94503 | American Canyon | Napa County | 21,841 | 808 | $121k | $697k |
| 94505 | Discovery Bay | Contra Costa County | 14,970 | 898 | $147k | $831k |
| 94506 | Danville | Contra Costa County | 27,055 | 1,450 | $250k+ | $1.96M |
| 94507 | Alamo | Contra Costa County | 14,586 | 1,303 | $250k+ | $2M+ |
| 94508 | Angwin | Napa County | 3,495 | 218 | $117k | $776k |
| 94509 | Antioch | Contra Costa County | 70,090 | 4,018 | $86k | $584k |
| 94510 | Benicia | Solano County | 26,749 | 917 | $121k | $810k |
| 94511 | Bethel Island | Contra Costa County | 1,864 | 355 | $75k | $683k |
| 94512 | Birds Landing | Solano County | 130 | 6 | – | – |
| 94513 | Brentwood | Contra Costa County | 69,755 | 885 | $142k | $838k |
| 94514 | Byron | Contra Costa County | 1,953 | 65 | $77k | $736k |
| 94515 | Calistoga | Sonoma County | 6,946 | 60 | $95k | $825k |
| 94516 | Canyon | Contra Costa County | 214 | 59 | $113k | $785k |
| 94517 | Clayton | Contra Costa County | 12,316 | 258 | $169k | $1.03M |
| 94518 | Concord | Contra Costa County | 27,345 | 4,935 | $112k | $859k |
| 94519 | Concord | Contra Costa County | 19,058 | 4,201 | $122k | $784k |
| 94520 | Concord | Contra Costa County | 37,381 | 3,787 | $83k | $601k |
| 94521 | Concord | Contra Costa County | 41,909 | 4,328 | $126k | $853k |
| 94522 | Concord | Contra Costa County | PO Box or unique | – | – | – |
| 94523 | Pleasant Hill | Contra Costa County | 34,592 | 4,800 | $143k | $1.08M |
| 94524 | Concord | Contra Costa County | PO Box or unique | – | – | – |
| 94525 | Crockett | Contra Costa County | 3,372 | 1,375 | $111k | $776k |
| 94526 | Danville | Contra Costa County | 32,584 | 2,474 | $225k | $1.68M |
| 94527 | Concord | Contra Costa County | PO Box or unique | – | – | – |
| 94528 | Diablo | Contra Costa County | 1,049 | 909 | $208k | $2M+ |
| 94529 | Concord | Contra Costa County | PO Box or unique | – | – | – |
| 94530 | El Cerrito | Contra Costa County | 26,401 | 6,097 | $129k | $1.11M |
| 94531 | Antioch | Contra Costa County | 46,387 | 3,307 | $121k | $702k |
| 94533 | Fairfield | Solano County | 78,805 | 3,498 | $87k | $542k |
| 94534 | Fairfield | Solano County | 41,203 | 532 | $140k | $745k |
| 94535 | Travis Afb | Solano County | 3,952 | 412 | $84k | – |
| 94536 | Fremont | Alameda County | 70,619 | 5,017 | $168k | $1.29M |
| 94537 | Fremont | Alameda County | PO Box or unique | – | – | – |
| 94538 | Fremont | Alameda County | 67,781 | 4,098 | $147k | $1.14M |
| 94539 | Fremont | Alameda County | 52,396 | 2,090 | $244k | $1.95M |
| 94540 | Hayward | Alameda County | PO Box or unique | – | – | – |
| 94541 | Hayward | Alameda County | 67,139 | 9,005 | $106k | $812k |
| 94542 | Hayward | Alameda County | 14,871 | 1,719 | $134k | $1.15M |
| 94543 | Hayward | Alameda County | PO Box or unique | – | – | – |
| 94544 | Hayward | Alameda County | 76,947 | 7,026 | $108k | $827k |
| 94545 | Hayward | Alameda County | 32,843 | 2,268 | $114k | $879k |
| 94546 | Castro Valley | Alameda County | 44,855 | 2,811 | $128k | $1.04M |
| 94547 | Hercules | Contra Costa County | 26,302 | 4,639 | $129k | $769k |
| 94548 | Knightsen | Contra Costa County | 832 | 360 | $190k | $960k |
| 94549 | Lafayette | Contra Costa County | 28,420 | 1,432 | $235k | $2M+ |
| 94550 | Livermore | Alameda County | 49,873 | 183 | $180k | $1.2M |
| 94551 | Livermore | Alameda County | 37,885 | 458 | $145k | $979k |
| 94552 | Castro Valley | Alameda County | 14,506 | 280 | $213k | $1.39M |
| 94553 | Martinez | Contra Costa County | 48,643 | 789 | $124k | $826k |
| 94555 | Fremont | Alameda County | 37,501 | 2,707 | $220k | $1.38M |
| 94556 | Moraga | Contra Costa County | 15,998 | 830 | $216k | $1.66M |
| 94557 | Hayward | Alameda County | PO Box or unique | – | – | – |
| 94558 | Napa | Napa County | 63,657 | 158 | $113k | $891k |
| 94559 | Napa | Napa County | 27,714 | 666 | $105k | $899k |
| 94560 | Newark | Alameda County | 46,903 | 2,336 | $169k | $1.14M |
| 94561 | Oakley | Contra Costa County | 46,368 | 2,674 | $135k | $660k |
| 94562 | Oakville | Napa County | no residents | 0 | – | – |
| 94563 | Orinda | Contra Costa County | 19,378 | 944 | $250k+ | $1.87M |
| 94564 | Pinole | Contra Costa County | 18,761 | 2,747 | $128k | $719k |
| 94565 | Pittsburg | Contra Costa County | 100,488 | 2,219 | $96k | $584k |
| 94566 | Pleasanton | Alameda County | 44,222 | 2,176 | $191k | $1.66M |
| 94567 | Pope Valley | Napa County | 668 | 9 | $81k | $471k |
| 94568 | Dublin | Alameda County | 70,803 | 4,293 | $214k | $1.32M |
| 94569 | Port Costa | Contra Costa County | 296 | 230 | $39k | $600k |
| 94570 | Moraga | Contra Costa County | PO Box or unique | – | – | – |
| 94571 | Rio Vista | Solano County | 10,974 | 101 | $88k | $490k |
| 94572 | Rodeo | Contra Costa County | 8,976 | 978 | $92k | $663k |
| 94573 | Rutherford | Napa County | 84 | 55 | $250k+ | – |
| 94574 | Saint Helena | Napa County | 7,457 | 60 | $140k | $1.64M |
| 94575 | Moraga | Contra Costa County | 975 | 6,056 | – | – |
| 94576 | Deer Park | Napa County | 103 | 363 | $171k | $986k |
| 94577 | San Leandro | Alameda County | 46,317 | 5,708 | $109k | $856k |
| 94578 | San Leandro | Alameda County | 41,769 | 9,162 | $94k | $823k |
| 94579 | San Leandro | Alameda County | 20,017 | 6,399 | $99k | $850k |
| 94580 | San Lorenzo | Alameda County | 29,420 | 8,856 | $111k | $847k |
| 94581 | Napa | Napa County | PO Box or unique | – | – | – |
| 94582 | San Ramon | Contra Costa County | 47,424 | 3,536 | $215k | $1.64M |
| 94583 | San Ramon | Contra Costa County | 39,583 | 1,864 | $185k | $1.38M |
| 94585 | Suisun City | Solano County | 29,357 | 276 | $95k | $581k |
| 94586 | Sunol | Alameda County | 971 | 17 | $205k | $1.51M |
| 94587 | Union City | Alameda County | 67,464 | 3,437 | $134k | $1.1M |
| 94588 | Pleasanton | Alameda County | 34,328 | 1,049 | $191k | $1.38M |
| 94589 | Vallejo | Solano County | 29,990 | 5,294 | $93k | $540k |
| 94590 | Vallejo | Solano County | 37,128 | 5,657 | $65k | $531k |
| 94591 | Vallejo | Solano County | 58,193 | 2,758 | $105k | $631k |
| 94592 | Vallejo | Solano County | 1,049 | 131 | $116k | $772k |
| 94595 | Walnut Creek | Contra Costa County | 16,988 | 3,256 | $101k | $861k |
| 94596 | Walnut Creek | Contra Costa County | 23,417 | 3,863 | $136k | $1.28M |
| 94597 | Walnut Creek | Contra Costa County | 23,129 | 5,707 | $132k | $1.03M |
| 94598 | Walnut Creek | Contra Costa County | 27,206 | 1,320 | $186k | $1.34M |
| 94599 | Yountville | Napa County | 3,348 | 422 | $80k | $809k |
Source: U.S. Census Bureau, ACS 2020-2024 5-year estimates; GeoNames postal codes (CC BY 4.0) for codes without a residential area.