First three digits · California
ZIP Codes Starting with
74 ZIP codes start with 923, sorted at the Sn Bernardino, CA (SCF 923) sectional center (USPS labeling list L005, effective October 1, 2026) in California: 63 residential ZIP codes across 5 counties and 11 PO Box or single-organization codes (Census 2020 ZCTAs and GeoNames postal codes, October 2026).
What do the digits 923 mean?
The first digit, 9, is one of ten national areas (Alaska, California, Hawaii, Oregon, Washington, American Samoa, Guam, Northern Mariana Islands, Marshall Islands, Micronesia, Palau and Armed Forces Pacific). The first three, 923, route mail to a sectional center: USPS labeling list L005 (effective October 1, 2026) sends letters for 923 to the Sn Bernardino, CA (SCF 923) facility. The last two digits pick the delivery area. By residents, the largest town names among the 923 ZIP codes are Fontana, Victorville, Hesperia, Rialto, Apple Valley and Redlands.
The same facility sorts 3 prefixes, 148 ZIP codes in all: 922, 923, 924.
Where are the 923 ZIP codes?
Source: U.S. Census Bureau, 2020 ZCTA cartographic boundaries; ACS 2020-2024 5-year estimates (B19013).
All ZIP codes starting with 923
| County | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92301 | Adelanto | San Bernardino County | 38,577 | 172 | $69k | $348k |
| 92304 | Amboy | San Bernardino County | no residents | 0 | – | – |
| 92305 | Angelus Oaks | San Bernardino County | 533 | 5 | $146k | $560k |
| 92307 | Apple Valley | San Bernardino County | 41,180 | 220 | $77k | $428k |
| 92308 | Apple Valley | San Bernardino County | 42,709 | 414 | $67k | $384k |
| 92309 | Baker | San Bernardino County | 343 | 1 | – | – |
| 92310 | Fort Irwin | San Bernardino County | 8,419 | 102 | $76k | – |
| 92311 | Barstow | San Bernardino County | 33,954 | 80 | $62k | $246k |
| 92312 | Barstow | San Bernardino County | PO Box or unique | – | – | – |
| 92313 | Grand Terrace | San Bernardino County | 13,078 | 3,618 | $84k | $518k |
| 92314 | Big Bear City | San Bernardino County | 9,334 | 255 | $75k | $457k |
| 92315 | Big Bear Lake | San Bernardino County | 5,215 | 178 | $77k | $590k |
| 92316 | Bloomington | San Bernardino County | 32,765 | 2,847 | $84k | $474k |
| 92317 | Blue Jay | San Bernardino County | 916 | 570 | $99k | $572k |
| 92318 | Bryn Mawr | San Bernardino County | PO Box or unique | – | – | – |
| 92320 | Calimesa | Riverside County | 10,902 | 781 | $87k | $446k |
| 92321 | Cedar Glen | San Bernardino County | 724 | 102 | $124k | $641k |
| 92322 | Cedarpines Park | San Bernardino County | 770 | 234 | $149k | $588k |
| 92323 | Cima | San Bernardino County | PO Box or unique | – | – | – |
| 92324 | Colton | San Bernardino County | 57,365 | 2,065 | $71k | $445k |
| 92325 | Crestline | San Bernardino County | 9,065 | 1,037 | $71k | $387k |
| 92327 | Daggett | San Bernardino County | 576 | 24 | – | – |
| 92328 | Death Valley | Inyo County | 725 | 0 | $94k | $78k |
| 92329 | Phelan | San Bernardino County | PO Box or unique | – | – | – |
| 92331 | Fontana | Imperial County | PO Box or unique | – | – | – |
| 92332 | Essex | San Bernardino County | 105 | 0 | – | $371k |
| 92333 | Fawnskin | San Bernardino County | 302 | 30 | – | $413k |
| 92334 | Fontana | San Bernardino County | PO Box or unique | – | – | – |
| 92335 | Fontana | San Bernardino County | 97,511 | 5,586 | $78k | $462k |
| 92336 | Fontana | San Bernardino County | 105,517 | 5,307 | $123k | $628k |
| 92337 | Fontana | San Bernardino County | 36,026 | 2,630 | $108k | $573k |
| 92338 | Ludlow | San Bernardino County | no residents | 0 | – | – |
| 92339 | Forest Falls | San Bernardino County | 1,302 | 16 | $77k | $492k |
| 92340 | Hesperia | San Bernardino County | PO Box or unique | – | – | – |
| 92341 | Green Valley Lake | San Bernardino County | 406 | 41 | $97k | $367k |
| 92342 | Helendale | San Bernardino County | 7,606 | 77 | $115k | $379k |
| 92344 | Hesperia | San Bernardino County | 21,349 | 568 | $98k | $483k |
| 92345 | Hesperia | San Bernardino County | 88,706 | 897 | $70k | $401k |
| 92346 | Highland | San Bernardino County | 56,179 | 2,072 | $85k | $499k |
| 92347 | Hinkley | San Bernardino County | 766 | 4 | $59k | $195k |
| 92350 | Loma Linda | San Bernardino County | 344 | 5,134 | – | – |
| 92352 | Lake Arrowhead | San Bernardino County | 6,246 | 542 | $106k | $695k |
| 92354 | Loma Linda | San Bernardino County | 22,051 | 4,428 | $84k | $564k |
| 92356 | Lucerne Valley | San Bernardino County | 6,543 | 18 | $55k | $270k |
| 92357 | Loma Linda | San Bernardino County | PO Box or unique | – | – | – |
| 92358 | Lytle Creek | San Bernardino County | 672 | 9 | $86k | $480k |
| 92359 | Mentone | San Bernardino County | 9,284 | 484 | $78k | $431k |
| 92363 | Needles | San Bernardino County | 5,531 | 15 | $40k | $164k |
| 92364 | Nipton | San Bernardino County | 7 | 0 | – | – |
| 92365 | Newberry Springs | San Bernardino County | 2,192 | 5 | $68k | $183k |
| 92366 | Mountain Pass | San Bernardino County | PO Box or unique | – | – | – |
| 92368 | Oro Grande | San Bernardino County | 906 | 18 | $81k | $360k |
| 92369 | Patton | San Bernardino County | 2,575 | 6,922 | – | – |
| 92371 | Phelan | San Bernardino County | 21,580 | 163 | $79k | $387k |
| 92372 | Pinon Hills | San Bernardino County | 5,149 | 200 | $67k | $459k |
| 92373 | Redlands | San Bernardino County | 35,257 | 884 | $101k | $766k |
| 92374 | Redlands | San Bernardino County | 45,262 | 2,522 | $103k | $552k |
| 92375 | Redlands | San Bernardino County | PO Box or unique | – | – | – |
| 92376 | Rialto | San Bernardino County | 84,394 | 6,334 | $80k | $463k |
| 92377 | Rialto | San Bernardino County | 20,814 | 2,893 | $116k | $583k |
| 92378 | Rimforest | San Bernardino County | 315 | 393 | $105k | $462k |
| 92382 | Running Springs | San Bernardino County | 5,215 | 255 | $82k | $389k |
| 92384 | Shoshone | Inyo County | 18 | 0 | – | – |
| 92385 | Skyforest | San Bernardino County | 198 | 22 | – | $561k |
| 92386 | Sugarloaf | San Bernardino County | 2,042 | 889 | $51k | $459k |
| 92389 | Tecopa | Inyo County | 201 | 4 | – | $114k |
| 92391 | Twin Peaks | San Bernardino County | 2,254 | 1,139 | $82k | $341k |
| 92392 | Victorville | San Bernardino County | 65,429 | 1,755 | $88k | $410k |
| 92393 | Victorville | San Bernardino County | PO Box or unique | – | – | – |
| 92394 | Victorville | San Bernardino County | 41,614 | 1,299 | $79k | $385k |
| 92395 | Victorville | San Bernardino County | 47,375 | 2,805 | $62k | $375k |
| 92397 | Wrightwood | Los Angeles County | 5,854 | 123 | $77k | $478k |
| 92398 | Yermo | San Bernardino County | 2,609 | 26 | $60k | $312k |
| 92399 | Yucaipa | San Bernardino County | 55,366 | 1,032 | $92k | $511k |
Source: U.S. Census Bureau, ACS 2020-2024 5-year estimates; GeoNames postal codes (CC BY 4.0) for codes without a residential area.