First three digits · New Jersey
ZIP Codes Starting with
88 ZIP codes start with 070, sorted at the Dv Daniels, NJ (SCF 070) sectional center (USPS labeling list L005, effective October 1, 2026) in New Jersey: 79 residential ZIP codes across 8 counties and 9 PO Box or single-organization codes (Census 2020 ZCTAs and GeoNames postal codes, October 2026).
What do the digits 070 mean?
The first digit, 0, is one of ten national areas (Connecticut, Massachusetts, Maine, New Hampshire, New Jersey, Puerto Rico, Rhode Island, Vermont, U.S. Virgin Islands and Armed Forces Europe). The first three, 070, route mail to a sectional center: USPS labeling list L005 (effective October 1, 2026) sends letters for 070 to the Dv Daniels, NJ (SCF 070) facility. The last two digits pick the delivery area. By residents, the largest town names among the 070 ZIP codes are Clifton, Plainfield, Bayonne, Passaic, East Orange and Union City.
The same facility sorts 7 prefixes, 239 ZIP codes in all: 070, 071, 072, 073, 079, 088, 089.
Where are the 070 ZIP codes?
Source: U.S. Census Bureau, 2020 ZCTA cartographic boundaries; ACS 2020-2024 5-year estimates (B19013).
All ZIP codes starting with 070
| County | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07001 | Avenel | Middlesex County | 17,121 | 4,586 | $102k | $401k |
| 07002 | Bayonne | Hudson County | 71,553 | 12,288 | $84k | $460k |
| 07003 | Bloomfield | Essex County | 53,771 | 10,109 | $104k | $471k |
| 07004 | Fairfield | Essex County | 7,824 | 773 | $116k | $689k |
| 07005 | Boonton | Morris County | 15,307 | 836 | $133k | $587k |
| 07006 | Caldwell | Essex County | 26,654 | 2,853 | $149k | $694k |
| 07007 | Caldwell | Essex County | PO Box or unique | – | – | – |
| 07008 | Carteret | Middlesex County | 25,526 | 5,805 | $97k | $406k |
| 07009 | Cedar Grove | Essex County | 13,535 | 3,185 | $152k | $634k |
| 07010 | Cliffside Park | Bergen County | 25,781 | 26,968 | $94k | $588k |
| 07011 | Clifton | Passaic County | 38,587 | 12,395 | $74k | $429k |
| 07012 | Clifton | Passaic County | 14,653 | 6,682 | $102k | $484k |
| 07013 | Clifton | Passaic County | 30,811 | 6,958 | $116k | $478k |
| 07014 | Clifton | Passaic County | 4,975 | 3,467 | $120k | $462k |
| 07015 | Clifton | Passaic County | PO Box or unique | – | – | – |
| 07016 | Cranford | Union County | 24,074 | 5,074 | $156k | $660k |
| 07017 | East Orange | Essex County | 40,910 | 18,086 | $59k | $375k |
| 07018 | East Orange | Essex County | 28,924 | 17,403 | $63k | $354k |
| 07019 | East Orange | Essex County | PO Box or unique | – | – | – |
| 07020 | Edgewater | Bergen County | 14,759 | 15,200 | $124k | $716k |
| 07021 | Essex Fells | Essex County | 2,361 | 1,677 | $250k+ | $1.08M |
| 07022 | Fairview | Bergen County | 15,099 | 17,890 | $64k | $511k |
| 07023 | Fanwood | Union County | 7,799 | 5,820 | $196k | $635k |
| 07024 | Fort Lee | Bergen County | 40,024 | 15,927 | $107k | $448k |
| 07026 | Garfield | Bergen County | 32,783 | 15,530 | $80k | $476k |
| 07027 | Garwood | Union County | 4,885 | 7,515 | $111k | $533k |
| 07028 | Glen Ridge | Essex County | 8,022 | 6,128 | $247k | $834k |
| 07029 | Harrison | Hudson County | 22,866 | 17,402 | $88k | $500k |
| 07030 | Hoboken | Hudson County | 58,668 | 46,972 | $181k | $895k |
| 07031 | North Arlington | Bergen County | 16,461 | 6,627 | $94k | $475k |
| 07032 | Kearny | Hudson County | 40,614 | 4,592 | $79k | $459k |
| 07033 | Kenilworth | Union County | 8,401 | 3,913 | $119k | $522k |
| 07034 | Lake Hiawatha | Morris County | 11,018 | 8,676 | $105k | $429k |
| 07035 | Lincoln Park | Morris County | 11,120 | 1,670 | $123k | $446k |
| 07036 | Linden | Union County | 45,671 | 4,202 | $92k | $418k |
| 07039 | Livingston | Essex County | 31,488 | 2,286 | $230k | $821k |
| 07040 | Maplewood | Essex County | 25,613 | 6,612 | $174k | $721k |
| 07041 | Millburn | Essex County | 7,532 | 5,613 | $203k | $962k |
| 07042 | Montclair | Essex County | 27,326 | 7,239 | $123k | $822k |
| 07043 | Montclair | Essex County | 13,256 | 5,203 | $250k+ | $975k |
| 07044 | Verona | Essex County | 14,545 | 5,206 | $162k | $608k |
| 07045 | Montville | Morris County | 10,561 | 1,609 | $185k | $669k |
| 07046 | Mountain Lakes | Morris County | 4,585 | 1,722 | $250k+ | $917k |
| 07047 | North Bergen | Hudson County | 61,250 | 11,937 | $79k | $474k |
| 07050 | Orange | Essex County | 34,181 | 15,495 | $53k | $365k |
| 07051 | Orange | Essex County | PO Box or unique | – | – | – |
| 07052 | West Orange | Essex County | 48,620 | 4,046 | $130k | $557k |
| 07054 | Parsippany | Morris County | 29,480 | 2,131 | $104k | $587k |
| 07055 | Passaic | Passaic County | 70,002 | 22,372 | $55k | $430k |
| 07057 | Wallington | Bergen County | 11,889 | 11,961 | $86k | $528k |
| 07058 | Pine Brook | Morris County | 5,946 | 2,012 | $128k | $769k |
| 07059 | Warren | Somerset County | 16,811 | 853 | $213k | $922k |
| 07060 | Plainfield | Union County | 48,363 | 9,675 | $79k | $394k |
| 07061 | Plainfield | Union County | PO Box or unique | – | – | – |
| 07062 | Plainfield | Union County | 15,399 | 8,008 | $98k | $396k |
| 07063 | Plainfield | Union County | 14,235 | 7,975 | $93k | $393k |
| 07064 | Port Reading | Middlesex County | 3,481 | 2,639 | $134k | $435k |
| 07065 | Rahway | Union County | 30,109 | 7,728 | $92k | $386k |
| 07066 | Clark | Union County | 15,622 | 3,569 | $134k | $610k |
| 07067 | Colonia | Middlesex County | 18,587 | 4,613 | $123k | $493k |
| 07068 | Roseland | Essex County | 6,268 | 1,732 | $165k | $666k |
| 07069 | Watchung | Somerset County | 6,623 | 1,046 | $172k | $883k |
| 07070 | Rutherford | Bergen County | 18,894 | 6,794 | $143k | $604k |
| 07071 | Lyndhurst | Bergen County | 22,463 | 4,900 | $112k | $524k |
| 07072 | Carlstadt | Bergen County | 6,378 | 1,616 | $115k | $595k |
| 07073 | East Rutherford | Bergen County | 10,313 | 2,779 | $98k | $458k |
| 07074 | Moonachie | Bergen County | 3,126 | 2,855 | $90k | $446k |
| 07075 | Wood Ridge | Bergen County | 10,218 | 9,172 | $136k | $566k |
| 07076 | Scotch Plains | Union County | 24,843 | 2,762 | $184k | $718k |
| 07077 | Sewaren | Middlesex County | 3,248 | 2,106 | $109k | $429k |
| 07078 | Short Hills | Essex County | 14,613 | 1,828 | $250k+ | $1.68M |
| 07079 | South Orange | Essex County | 18,539 | 6,503 | $195k | $867k |
| 07080 | South Plainfield | Middlesex County | 24,411 | 2,969 | $130k | $471k |
| 07081 | Springfield | Union County | 17,171 | 3,317 | $156k | $637k |
| 07082 | Towaco | Morris County | 5,723 | 943 | $205k | $703k |
| 07083 | Union | Union County | 58,170 | 6,666 | $122k | $455k |
| 07086 | Weehawken | Hudson County | 17,295 | 21,782 | $128k | $889k |
| 07087 | Union City | Hudson County | 66,463 | 50,930 | $64k | $472k |
| 07088 | Vauxhall | Union County | 2,901 | 8,954 | $93k | $346k |
| 07090 | Westfield | Union County | 31,111 | 4,617 | $233k | $953k |
| 07091 | Westfield | Union County | PO Box or unique | – | – | – |
| 07092 | Mountainside | Union County | 7,049 | 1,765 | $212k | $810k |
| 07093 | West New York | Hudson County | 63,758 | 53,714 | $73k | $432k |
| 07094 | Secaucus | Hudson County | 21,778 | 3,755 | $140k | $572k |
| 07095 | Woodbridge | Middlesex County | 20,756 | 4,504 | $105k | $390k |
| 07096 | Secaucus | Hudson County | PO Box or unique | – | – | – |
| 07097 | Jersey City | Hudson County | PO Box or unique | – | – | – |
| 07099 | Kearny | Hudson County | PO Box or unique | – | – | – |
Source: U.S. Census Bureau, ACS 2020-2024 5-year estimates; GeoNames postal codes (CC BY 4.0) for codes without a residential area.