First three digits · New Jersey
ZIP Codes Starting with
56 ZIP codes start with 078, sorted at the Nnj Metro, NJ (SCF 076) sectional center (USPS labeling list L005, effective October 1, 2026) in New Jersey: 45 residential ZIP codes across 4 counties and 11 PO Box or single-organization codes (Census 2020 ZCTAs and GeoNames postal codes, October 2026).
What do the digits 078 mean?
The first digit, 0, is one of ten national areas (Connecticut, Massachusetts, Maine, New Hampshire, New Jersey, Puerto Rico, Rhode Island, Vermont, U.S. Virgin Islands and Armed Forces Europe). The first three, 078, route mail to a sectional center: USPS labeling list L005 (effective October 1, 2026) sends letters for 078 to the Nnj Metro, NJ (SCF 076) facility. The last two digits pick the delivery area. By residents, the largest town names among the 078 ZIP codes are Hackettstown, Dover, Newton, Randolph, Rockaway and Sparta.
The same facility sorts 4 prefixes, 159 ZIP codes in all: 074, 075, 076, 078.
Where are the 078 ZIP codes?
Source: U.S. Census Bureau, 2020 ZCTA cartographic boundaries; ACS 2020-2024 5-year estimates (B19013).
All ZIP codes starting with 078
| County | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07801 | Dover | Morris County | 27,128 | 2,095 | $85k | $392k |
| 07802 | Dover | Morris County | PO Box or unique | – | – | – |
| 07803 | Mine Hill | Morris County | 4,048 | 1,379 | $120k | $434k |
| 07806 | Picatinny Arsenal | Morris County | PO Box or unique | – | – | – |
| 07820 | Allamuchy | Warren County | no residents | 0 | – | – |
| 07821 | Andover | Sussex County | 9,662 | 226 | $142k | $432k |
| 07822 | Augusta | Sussex County | 827 | 112 | $115k | $437k |
| 07823 | Belvidere | Warren County | 7,451 | 297 | $86k | $322k |
| 07825 | Blairstown | Warren County | 9,210 | 108 | $124k | $423k |
| 07826 | Branchville | Sussex County | 5,967 | 102 | $117k | $392k |
| 07827 | Montague | Sussex County | 4,109 | 77 | $101k | $346k |
| 07828 | Budd Lake | Morris County | 15,461 | 1,091 | $103k | $458k |
| 07829 | Buttzville | Warren County | PO Box or unique | – | – | – |
| 07830 | Califon | Hunterdon County | 7,379 | 284 | $181k | $656k |
| 07831 | Changewater | Warren County | 36 | 295 | – | – |
| 07832 | Columbia | Warren County | 3,593 | 85 | $106k | $355k |
| 07833 | Delaware | Warren County | 70 | 227 | – | $210k |
| 07834 | Denville | Morris County | 18,385 | 1,584 | $157k | $556k |
| 07836 | Flanders | Morris County | 11,694 | 808 | $152k | $559k |
| 07837 | Glasser | Sussex County | PO Box or unique | – | – | – |
| 07838 | Great Meadows | Warren County | 3,727 | 144 | $122k | $440k |
| 07839 | Greendell | Sussex County | PO Box or unique | – | – | – |
| 07840 | Hackettstown | Warren County | 32,105 | 860 | $106k | $396k |
| 07842 | Hibernia | Morris County | 56 | 222 | – | – |
| 07843 | Hopatcong | Sussex County | 11,098 | 2,855 | $109k | $340k |
| 07844 | Hope | Warren County | 111 | 491 | $80k | – |
| 07845 | Ironia | Morris County | PO Box or unique | – | – | – |
| 07846 | Johnsonburg | Warren County | 45 | 549 | $100k | $408k |
| 07847 | Kenvil | Morris County | 1,776 | 733 | $85k | $368k |
| 07848 | Lafayette | Sussex County | 4,257 | 186 | $128k | $437k |
| 07849 | Lake Hopatcong | Morris County | 8,380 | 1,243 | $117k | $439k |
| 07850 | Landing | Morris County | 6,828 | 2,453 | $107k | $418k |
| 07851 | Layton | Sussex County | 263 | 23 | $108k | $335k |
| 07852 | Ledgewood | Morris County | 4,233 | 1,171 | $120k | $446k |
| 07853 | Long Valley | Morris County | 12,339 | 379 | $176k | $605k |
| 07855 | Middleville | Sussex County | PO Box or unique | – | – | – |
| 07856 | Mount Arlington | Morris County | 4,774 | 1,391 | $93k | $419k |
| 07857 | Netcong | Morris County | 3,728 | 3,571 | $86k | $346k |
| 07860 | Newton | Sussex County | 26,047 | 260 | $110k | $367k |
| 07863 | Oxford | Warren County | 3,819 | 192 | $94k | $294k |
| 07865 | Port Murray | Warren County | 2,825 | 171 | $108k | $394k |
| 07866 | Rockaway | Morris County | 22,663 | 985 | $131k | $457k |
| 07869 | Randolph | Morris County | 26,022 | 1,297 | $170k | $666k |
| 07870 | Schooleys Mountain | Morris County | 34 | 37 | – | – |
| 07871 | Sparta | Sussex County | 21,437 | 562 | $168k | $480k |
| 07874 | Stanhope | Sussex County | 8,752 | 1,034 | $133k | $364k |
| 07875 | Stillwater | Sussex County | PO Box or unique | – | – | – |
| 07876 | Succasunna | Morris County | 9,641 | 1,680 | $161k | $527k |
| 07877 | Swartswood | Sussex County | PO Box or unique | – | – | – |
| 07878 | Mount Tabor | Morris County | 766 | 8,418 | $116k | $478k |
| 07879 | Tranquility | Sussex County | PO Box or unique | – | – | – |
| 07880 | Vienna | Warren County | 173 | 157 | – | – |
| 07881 | Wallpack Center | Sussex County | 4 | 0 | – | – |
| 07882 | Washington | Warren County | 15,115 | 479 | $108k | $355k |
| 07885 | Wharton | Morris County | 11,806 | 804 | $101k | $381k |
| 07890 | Branchville | Sussex County | PO Box or unique | – | – | – |
Source: U.S. Census Bureau, ACS 2020-2024 5-year estimates; GeoNames postal codes (CC BY 4.0) for codes without a residential area.