First three digits · California
ZIP Codes Starting with
94 ZIP codes start with 956, sorted at the Sacramento, CA (SCF 956) sectional center (USPS labeling list L005, effective October 1, 2026) in California: 87 residential ZIP codes across 10 counties and 7 PO Box or single-organization codes (Census 2020 ZCTAs and GeoNames postal codes, October 2026).
What do the digits 956 mean?
The first digit, 9, is one of ten national areas (Alaska, California, Hawaii, Oregon, Washington, American Samoa, Guam, Northern Mariana Islands, Marshall Islands, Micronesia, Palau and Armed Forces Pacific). The first three, 956, route mail to a sectional center: USPS labeling list L005 (effective October 1, 2026) sends letters for 956 to the Sacramento, CA (SCF 956) facility. The last two digits pick the delivery area. By residents, the largest town names among the 956 ZIP codes are Vacaville, Citrus Heights, Davis, Folsom, Roseville and Elk Grove.
The same facility sorts 7 prefixes, 432 ZIP codes in all: 942, 952, 953, 956, 957, 958, 959.
Where are the 956 ZIP codes?
Source: U.S. Census Bureau, 2020 ZCTA cartographic boundaries; ACS 2020-2024 5-year estimates (B19013).
All ZIP codes starting with 956
| County | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95601 | Amador City | Amador County | 294 | 143 | $94k | $449k |
| 95602 | Auburn | Placer County | 19,701 | 397 | $98k | $689k |
| 95603 | Auburn | Placer County | 28,432 | 795 | $85k | $651k |
| 95604 | Auburn | Placer County | 27 | 540 | – | – |
| 95605 | West Sacramento | Yolo County | 14,896 | 3,820 | $72k | $429k |
| 95606 | Brooks | Yolo County | 232 | 6 | – | $2M+ |
| 95607 | Capay | Yolo County | 330 | 2 | $149k | $495k |
| 95608 | Carmichael | Sacramento County | 61,440 | 4,645 | $87k | $599k |
| 95609 | Carmichael | Sacramento County | PO Box or unique | – | – | – |
| 95610 | Citrus Heights | Sacramento County | 46,928 | 5,919 | $83k | $486k |
| 95611 | Citrus Heights | Sacramento County | PO Box or unique | – | – | – |
| 95612 | Clarksburg | Yolo County | 1,865 | 29 | $104k | $1.02M |
| 95613 | Coloma | El Dorado County | 29 | 26 | – | – |
| 95614 | Cool | El Dorado County | 3,954 | 125 | $133k | $585k |
| 95615 | Courtland | Sacramento County | 918 | 43 | $73k | $729k |
| 95616 | Davis | Yolo County | 53,630 | 1,796 | $74k | $896k |
| 95617 | Davis | Yolo County | PO Box or unique | – | – | – |
| 95618 | Davis | Yolo County | 26,267 | 818 | $116k | $867k |
| 95619 | Diamond Springs | El Dorado County | 4,974 | 838 | $66k | $374k |
| 95620 | Dixon | Solano County | 22,223 | 92 | $103k | $620k |
| 95621 | Citrus Heights | Sacramento County | 42,442 | 6,358 | $81k | $433k |
| 95623 | El Dorado | El Dorado County | 4,844 | 108 | $109k | $602k |
| 95624 | Elk Grove | Sacramento County | 67,630 | 1,485 | $125k | $633k |
| 95625 | Elmira | Solano County | 319 | 346 | $86k | – |
| 95626 | Elverta | Sacramento County | 5,595 | 148 | $91k | $467k |
| 95627 | Esparto | Yolo County | 3,999 | 76 | $102k | $458k |
| 95628 | Fair Oaks | Sacramento County | 44,855 | 3,479 | $116k | $651k |
| 95629 | Fiddletown | Amador County | 813 | 14 | $91k | $619k |
| 95630 | Folsom | Sacramento County | 79,484 | 3,035 | $140k | $755k |
| 95631 | Foresthill | Placer County | 6,946 | 40 | $104k | $497k |
| 95632 | Galt | Sacramento County | 32,493 | 287 | $102k | $522k |
| 95633 | Garden Valley | El Dorado County | 2,653 | 67 | $74k | $434k |
| 95634 | Georgetown | El Dorado County | 3,536 | 30 | $57k | $361k |
| 95635 | Greenwood | El Dorado County | 1,298 | 44 | $101k | $485k |
| 95636 | Grizzly Flats | El Dorado County | 1,410 | 123 | $92k | $384k |
| 95637 | Guinda | Yolo County | 402 | 10 | – | $1.03M |
| 95638 | Herald | Sacramento County | 2,517 | 31 | $92k | $714k |
| 95639 | Hood | Sacramento County | 317 | 68 | – | – |
| 95640 | Ione | Amador County | 13,926 | 106 | $97k | $451k |
| 95641 | Isleton | Sacramento County | 2,214 | 53 | $75k | $247k |
| 95642 | Jackson | Amador County | 7,135 | 107 | $81k | $456k |
| 95644 | Kit Carson | Amador County | PO Box or unique | – | – | – |
| 95645 | Knights Landing | Yolo County | 1,314 | 11 | $62k | $412k |
| 95646 | Kirkwood | Alpine County | 218 | 4 | – | $783k |
| 95648 | Lincoln | Placer County | 57,459 | 398 | $112k | $658k |
| 95650 | Loomis | Placer County | 13,405 | 586 | $118k | $752k |
| 95651 | Lotus | El Dorado County | 729 | 55 | $104k | $597k |
| 95652 | McClellan | Sacramento County | 1,486 | 398 | $24k | – |
| 95653 | Madison | Yolo County | 805 | 147 | – | $344k |
| 95654 | Martell | Amador County | PO Box or unique | – | – | – |
| 95655 | Mather | Sacramento County | 4,901 | 514 | $144k | $588k |
| 95656 | Mount Aukum | El Dorado County | PO Box or unique | – | – | – |
| 95658 | Newcastle | Placer County | 5,894 | 253 | $127k | $838k |
| 95659 | Nicolaus | Sutter County | 617 | 13 | $69k | $537k |
| 95660 | North Highlands | Sacramento County | 35,451 | 5,578 | $68k | $356k |
| 95661 | Roseville | Placer County | 32,589 | 3,640 | $106k | $688k |
| 95662 | Orangevale | Sacramento County | 32,600 | 3,017 | $97k | $558k |
| 95663 | Penryn | Placer County | 3,090 | 355 | $156k | $961k |
| 95664 | Pilot Hill | El Dorado County | 1,341 | 36 | $118k | $507k |
| 95665 | Pine Grove | Amador County | 4,465 | 220 | $87k | $419k |
| 95666 | Pioneer | Amador County | 5,994 | 71 | $84k | $387k |
| 95667 | Placerville | El Dorado County | 36,830 | 218 | $90k | $548k |
| 95668 | Pleasant Grove | Sutter County | 515 | 8 | $91k | $668k |
| 95669 | Plymouth | Amador County | 2,118 | 28 | $90k | $583k |
| 95670 | Rancho Cordova | Sacramento County | 58,819 | 4,554 | $90k | $491k |
| 95671 | Represa | Sacramento County | 4,432 | 3,001 | $233k | – |
| 95672 | Rescue | El Dorado County | 5,764 | 265 | $147k | $767k |
| 95673 | Rio Linda | Sacramento County | 16,512 | 1,016 | $96k | $459k |
| 95674 | Rio Oso | Sutter County | 998 | 31 | $105k | $543k |
| 95675 | River Pines | Amador County | 374 | 1,851 | – | $317k |
| 95676 | Robbins | Sutter County | 10 | 8 | – | – |
| 95677 | Rocklin | Placer County | 29,206 | 3,003 | $106k | $654k |
| 95678 | Roseville | Placer County | 45,346 | 3,969 | $101k | $571k |
| 95679 | Rumsey | Yolo County | 80 | 14 | – | – |
| 95680 | Ryde | Sacramento County | 11 | 5 | – | – |
| 95681 | Sheridan | Placer County | 1,267 | 81 | $96k | $494k |
| 95682 | Shingle Springs | El Dorado County | 30,065 | 334 | $122k | $723k |
| 95683 | Sloughhouse | Sacramento County | 6,515 | 75 | $141k | $719k |
| 95684 | Somerset | El Dorado County | 2,708 | 17 | $87k | $622k |
| 95685 | Sutter Creek | Amador County | 4,690 | 117 | $84k | $569k |
| 95686 | Thornton | San Joaquin County | 1,171 | 36 | $52k | $449k |
| 95687 | Vacaville | Solano County | 69,390 | 1,557 | $110k | $606k |
| 95688 | Vacaville | Solano County | 40,201 | 437 | $118k | $687k |
| 95689 | Volcano | Amador County | 1,429 | 57 | $123k | $454k |
| 95690 | Walnut Grove | Sacramento County | 2,431 | 47 | $90k | $682k |
| 95691 | West Sacramento | Yolo County | 40,143 | 1,029 | $105k | $556k |
| 95692 | Wheatland | Yuba County | 5,032 | 88 | $96k | $472k |
| 95693 | Wilton | Sacramento County | 7,961 | 136 | $161k | $918k |
| 95694 | Winters | Yolo County | 10,759 | 81 | $110k | $658k |
| 95695 | Woodland | Yolo County | 37,702 | 259 | $80k | $547k |
| 95696 | Vacaville | Solano County | PO Box or unique | – | – | – |
| 95697 | Yolo | Yolo County | 800 | 2,920 | – | – |
| 95698 | Zamora | Yolo County | 217 | 6 | $143k | $852k |
| 95699 | Drytown | Amador County | 147 | 42 | $250k+ | $856k |
Source: U.S. Census Bureau, ACS 2020-2024 5-year estimates; GeoNames postal codes (CC BY 4.0) for codes without a residential area.