Pacific Time Zone ZIP Codes
America/Los_Angeles
3,020
Total ZIP Codes
50,792,695
Total Population
ZIP Codes
Showing top 500 of 3,020 ZIP codes by population.
| ZIP Code | City | State | Population |
|---|---|---|---|
| 90650 | Norwalk | CA | 105,549 |
| 90011 | Los Angeles | CA | 103,892 |
| 91331 | Pacoima | CA | 103,689 |
| 90201 | Bell Gardens | CA | 101,279 |
| 92335 | Fontana | CA | 95,397 |
| 90280 | South Gate | CA | 94,396 |
| 90805 | Long Beach | CA | 93,524 |
| 90250 | Hawthorne | CA | 93,193 |
| 91342 | Sylmar | CA | 91,725 |
| 90044 | Los Angeles | CA | 89,779 |
| 92683 | Westminster | CA | 89,747 |
| 92336 | Fontana | CA | 88,419 |
| 92704 | Santa Ana | CA | 88,123 |
| 92804 | Anaheim | CA | 85,914 |
| 91744 | La Puente | CA | 85,040 |
| 94565 | Pittsburg | CA | 84,641 |
| 92503 | Riverside | CA | 84,519 |
| 91911 | Chula Vista | CA | 82,999 |
| 93033 | Oxnard | CA | 82,728 |
| 93307 | Bakersfield | CA | 82,658 |
| 95076 | Watsonville | CA | 82,474 |
| 92376 | Rialto | CA | 81,516 |
| 91710 | Chino | CA | 80,358 |
| 92154 | San Diego | CA | 79,708 |
| 94112 | San Francisco | CA | 79,407 |
| 92345 | Hesperia | CA | 78,715 |
| 90706 | Bellflower | CA | 76,615 |
| 91706 | Baldwin Park | CA | 76,571 |
| 93722 | Fresno | CA | 76,448 |
| 91910 | Chula Vista | CA | 75,802 |
| 92509 | Jurupa Valley | CA | 75,196 |
| 90255 | Huntington Park | CA | 75,066 |
| 93257 | Porterville | CA | 75,004 |
| 93550 | Palmdale | CA | 74,929 |
| 91709 | Chino Hills | CA | 74,796 |
| 91335 | Reseda | CA | 74,363 |
| 95823 | Sacramento | CA | 73,985 |
| 92553 | Moreno Valley | CA | 73,722 |
| 92126 | San Diego | CA | 73,343 |
| 94544 | Hayward | CA | 73,026 |
| 93065 | Simi Valley | CA | 72,508 |
| 92592 | Temecula | CA | 72,492 |
| 95630 | Folsom | CA | 72,180 |
| 93535 | Lancaster | CA | 72,046 |
| 93727 | Fresno | CA | 71,820 |
| 91766 | Pomona | CA | 71,599 |
| 89110 | Las Vegas | NV | 70,994 |
| 93536 | Lancaster | CA | 70,918 |
| 92805 | Anaheim | CA | 70,401 |
| 89108 | Las Vegas | NV | 70,123 |
| 91402 | Panorama City | CA | 69,817 |
| 92105 | San Diego | CA | 69,813 |
| 90262 | Lynwood | CA | 69,745 |
| 93274 | Tulare | CA | 69,721 |
| 94587 | Union City | CA | 69,516 |
| 94110 | San Francisco | CA | 69,333 |
| 94533 | Fairfield | CA | 69,277 |
| 94536 | Fremont | CA | 68,790 |
| 99301 | Pasco | WA | 68,191 |
| 92882 | Corona | CA | 67,917 |
| 90026 | Los Angeles | CA | 67,869 |
| 90631 | La Habra | CA | 67,619 |
| 90022 | Los Angeles | CA | 67,179 |
| 97007 | Beaverton | OR | 66,954 |
| 95035 | Milpitas | CA | 66,943 |
| 91730 | Rancho Cucamonga | CA | 66,925 |
| 94558 | Napa | CA | 66,830 |
| 90003 | Los Angeles | CA | 66,266 |
| 92703 | Santa Ana | CA | 65,445 |
| 92114 | San Diego | CA | 65,433 |
| 93230 | Hanford | CA | 65,264 |
| 95687 | Vacaville | CA | 65,096 |
| 92021 | El Cajon | CA | 65,068 |
| 95206 | Stockton | CA | 65,004 |
| 93306 | Bakersfield | CA | 64,587 |
| 90019 | Los Angeles | CA | 64,458 |
| 89121 | Las Vegas | NV | 64,096 |
| 94080 | South San Francisco | CA | 63,975 |
| 92677 | Laguna Niguel | CA | 63,297 |
| 97006 | Beaverton | OR | 63,036 |
| 90660 | Pico Rivera | CA | 62,928 |
| 90640 | Montebello | CA | 62,549 |
| 94509 | Antioch | CA | 62,439 |
| 90042 | Los Angeles | CA | 62,430 |
| 90037 | Los Angeles | CA | 62,276 |
| 95123 | San Jose | CA | 62,228 |
| 90004 | Los Angeles | CA | 62,180 |
| 91770 | Rosemead | CA | 62,097 |
| 92562 | Murrieta | CA | 62,079 |
| 92801 | Anaheim | CA | 62,068 |
| 95624 | Elk Grove | CA | 61,989 |
| 92201 | Indio | CA | 61,827 |
| 94541 | Hayward | CA | 61,635 |
| 92627 | Costa Mesa | CA | 61,510 |
| 91732 | El Monte | CA | 61,386 |
| 95127 | San Jose | CA | 61,325 |
| 94538 | Fremont | CA | 61,148 |
| 93905 | Salinas | CA | 61,087 |
| 94015 | Daly City | CA | 60,927 |
| 95014 | Cupertino | CA | 60,717 |
| 89031 | North Las Vegas | NV | 60,589 |
| 95758 | Elk Grove | CA | 60,435 |
| 91950 | National City | CA | 60,322 |
| 91343 | North Hills | CA | 60,254 |
| 94501 | Alameda | CA | 60,212 |
| 94806 | San Pablo | CA | 59,861 |
| 91702 | Azusa | CA | 59,705 |
| 90731 | San Pedro | CA | 59,662 |
| 92707 | Santa Ana | CA | 59,492 |
| 93906 | Salinas | CA | 59,461 |
| 95608 | Carmichael | CA | 59,418 |
| 93030 | Oxnard | CA | 59,372 |
| 90006 | Los Angeles | CA | 59,185 |
| 92630 | Lake Forest | CA | 59,182 |
| 97701 | Bend | OR | 58,993 |
| 90813 | Long Beach | CA | 58,911 |
| 89115 | Las Vegas | NV | 58,794 |
| 92880 | Corona | CA | 58,763 |
| 92115 | San Diego | CA | 58,560 |
| 95111 | San Jose | CA | 58,466 |
| 98052 | Redmond | WA | 58,442 |
| 93309 | Bakersfield | CA | 58,409 |
| 91977 | Spring Valley | CA | 58,368 |
| 95355 | Modesto | CA | 58,311 |
| 92404 | San Bernardino | CA | 58,271 |
| 97229 | Portland | OR | 58,217 |
| 92507 | Riverside | CA | 58,002 |
| 90034 | Los Angeles | CA | 57,964 |
| 95828 | Sacramento | CA | 57,862 |
| 92020 | El Cajon | CA | 57,767 |
| 92780 | Tustin | CA | 57,741 |
| 95020 | Gilroy | CA | 57,349 |
| 90745 | Carson | CA | 57,251 |
| 92647 | Huntington Beach | CA | 57,245 |
| 90001 | Los Angeles | CA | 57,110 |
| 91761 | Ontario | CA | 56,913 |
| 93312 | Bakersfield | CA | 56,741 |
| 92407 | San Bernardino | CA | 56,689 |
| 95122 | San Jose | CA | 56,545 |
| 92324 | Colton | CA | 56,505 |
| 91605 | North Hollywood | CA | 56,343 |
| 89123 | Las Vegas | NV | 56,300 |
| 92113 | San Diego | CA | 56,066 |
| 94122 | San Francisco | CA | 56,023 |
| 92708 | Fountain Valley | CA | 56,004 |
| 94109 | San Francisco | CA | 55,984 |
| 95112 | San Jose | CA | 55,927 |
| 91762 | Ontario | CA | 55,857 |
| 90063 | Los Angeles | CA | 55,758 |
| 93215 | Delano | CA | 55,659 |
| 93458 | Santa Maria | CA | 55,431 |
| 89117 | Las Vegas | NV | 55,416 |
| 90066 | Los Angeles | CA | 55,277 |
| 92646 | Huntington Beach | CA | 55,224 |
| 92346 | Highland | CA | 54,923 |
| 92392 | Victorville | CA | 54,858 |
| 94513 | Brentwood | CA | 54,605 |
| 93063 | Simi Valley | CA | 54,366 |
| 95051 | Santa Clara | CA | 54,327 |
| 94087 | Sunnyvale | CA | 54,293 |
| 90723 | Paramount | CA | 54,099 |
| 92057 | Oceanside | CA | 54,096 |
| 91764 | Ontario | CA | 54,086 |
| 92840 | Garden Grove | CA | 54,083 |
| 93436 | Lompoc | CA | 54,017 |
| 91745 | Hacienda Heights | CA | 54,013 |
| 89030 | North Las Vegas | NV | 53,928 |
| 92701 | Santa Ana | CA | 53,908 |
| 92563 | Murrieta | CA | 53,892 |
| 92027 | Escondido | CA | 53,881 |
| 90744 | Wilmington | CA | 53,815 |
| 92504 | Riverside | CA | 53,778 |
| 90221 | Compton | CA | 53,704 |
| 92570 | Perris | CA | 53,697 |
| 97301 | Salem | OR | 53,518 |
| 92071 | Santee | CA | 53,422 |
| 93117 | Goleta | CA | 53,217 |
| 94591 | Vallejo | CA | 53,042 |
| 95670 | Rancho Cordova | CA | 52,973 |
| 98682 | Vancouver | WA | 52,893 |
| 93291 | Visalia | CA | 52,849 |
| 91801 | Alhambra | CA | 52,735 |
| 92399 | Yucaipa | CA | 52,606 |
| 92571 | Perris | CA | 52,516 |
| 93308 | Bakersfield | CA | 52,447 |
| 92870 | Placentia | CA | 52,033 |
| 95125 | San Jose | CA | 51,939 |
| 95747 | Roseville | CA | 51,870 |
| 92056 | Oceanside | CA | 51,835 |
| 98208 | Everett | WA | 51,802 |
| 92833 | Fullerton | CA | 51,767 |
| 91344 | Granada Hills | CA | 51,747 |
| 91406 | Van Nuys | CA | 51,558 |
| 92129 | San Diego | CA | 51,536 |
| 95116 | San Jose | CA | 51,496 |
| 97045 | Oregon City | OR | 51,359 |
| 92117 | San Diego | CA | 51,332 |
| 89129 | Las Vegas | NV | 51,252 |
| 90002 | Los Angeles | CA | 51,223 |
| 91786 | Upland | CA | 51,165 |
| 92234 | Cathedral City | CA | 51,151 |
| 91405 | Van Nuys | CA | 51,145 |
| 98012 | Bothell | WA | 51,136 |
| 95350 | Modesto | CA | 51,046 |
| 93551 | Palmdale | CA | 50,798 |
| 93277 | Visalia | CA | 50,607 |
| 89103 | Las Vegas | NV | 50,519 |
| 93003 | Ventura | CA | 50,474 |
| 97402 | Eugene | OR | 50,342 |
| 92557 | Moreno Valley | CA | 50,320 |
| 94601 | Oakland | CA | 50,294 |
| 91304 | Canoga Park | CA | 50,231 |
| 92530 | Lake Elsinore | CA | 50,216 |
| 94539 | Fremont | CA | 50,031 |
| 92025 | Escondido | CA | 49,978 |
| 95376 | Tracy | CA | 49,859 |
| 89147 | Las Vegas | NV | 49,778 |
| 89119 | Las Vegas | NV | 49,445 |
| 92410 | San Bernardino | CA | 49,410 |
| 90703 | Cerritos | CA | 49,399 |
| 92626 | Costa Mesa | CA | 49,341 |
| 90220 | Compton | CA | 49,328 |
| 90018 | Los Angeles | CA | 49,310 |
| 98632 | Longview | WA | 49,205 |
| 99208 | Spokane | WA | 49,193 |
| 92024 | Encinitas | CA | 49,121 |
| 93638 | Madera | CA | 49,068 |
| 92656 | Aliso Viejo | CA | 49,046 |
| 90638 | La Mirada | CA | 49,012 |
| 92130 | San Diego | CA | 48,940 |
| 92026 | Escondido | CA | 48,922 |
| 90033 | Los Angeles | CA | 48,852 |
| 95023 | Hollister | CA | 48,841 |
| 99336 | Kennewick | WA | 48,753 |
| 93304 | Bakersfield | CA | 48,731 |
| 93702 | Fresno | CA | 48,607 |
| 90047 | Los Angeles | CA | 48,606 |
| 90046 | Los Angeles | CA | 48,581 |
| 97124 | Hillsboro | OR | 48,349 |
| 91767 | Pomona | CA | 48,068 |
| 92243 | El Centro | CA | 48,030 |
| 90630 | Cypress | CA | 47,993 |
| 95207 | Stockton | CA | 47,965 |
| 92064 | Poway | CA | 47,904 |
| 91352 | Sun Valley | CA | 47,807 |
| 92505 | Riverside | CA | 47,672 |
| 92084 | Vista | CA | 47,654 |
| 90016 | Los Angeles | CA | 47,596 |
| 97206 | Portland | OR | 47,596 |
| 92691 | Mission Viejo | CA | 47,582 |
| 98023 | Federal Way | WA | 47,510 |
| 92128 | San Diego | CA | 47,490 |
| 90247 | Gardena | CA | 47,487 |
| 90024 | Los Angeles | CA | 47,452 |
| 95648 | Lincoln | CA | 47,354 |
| 92692 | Mission Viejo | CA | 47,222 |
| 89052 | Henderson | NV | 47,214 |
| 95240 | Lodi | CA | 47,172 |
| 89074 | Henderson | NV | 47,095 |
| 95124 | San Jose | CA | 47,082 |
| 94553 | Martinez | CA | 47,065 |
| 95616 | Davis | CA | 47,032 |
| 94014 | Daly City | CA | 47,014 |
| 94550 | Livermore | CA | 46,896 |
| 92037 | La Jolla | CA | 46,781 |
| 92879 | Corona | CA | 46,745 |
| 97223 | Portland | OR | 46,699 |
| 92886 | Yorba Linda | CA | 46,564 |
| 95351 | Modesto | CA | 46,458 |
| 91765 | Diamond Bar | CA | 46,457 |
| 95060 | Santa Cruz | CA | 46,377 |
| 92069 | San Marcos | CA | 46,369 |
| 98902 | Yakima | WA | 46,322 |
| 92028 | Fallbrook | CA | 46,239 |
| 98115 | Seattle | WA | 46,206 |
| 98225 | Bellingham | WA | 46,172 |
| 89101 | Las Vegas | NV | 46,055 |
| 94568 | Dublin | CA | 46,016 |
| 98103 | Seattle | WA | 45,911 |
| 90023 | Los Angeles | CA | 45,903 |
| 98270 | Marysville | WA | 45,899 |
| 92109 | San Diego | CA | 45,787 |
| 90032 | Los Angeles | CA | 45,786 |
| 89122 | Las Vegas | NV | 45,720 |
| 94086 | Sunnyvale | CA | 45,697 |
| 93611 | Clovis | CA | 45,614 |
| 95037 | Morgan Hill | CA | 45,579 |
| 94577 | San Leandro | CA | 45,560 |
| 95148 | San Jose | CA | 45,528 |
| 90065 | Los Angeles | CA | 45,527 |
| 94303 | Palo Alto | CA | 45,467 |
| 91748 | Rowland Heights | CA | 45,406 |
| 92648 | Huntington Beach | CA | 45,317 |
| 95008 | Campbell | CA | 45,260 |
| 92843 | Garden Grove | CA | 45,214 |
| 93720 | Fresno | CA | 45,191 |
| 95403 | Santa Rosa | CA | 45,164 |
| 90027 | Los Angeles | CA | 45,151 |
| 90620 | Buena Park | CA | 45,113 |
| 92111 | San Diego | CA | 45,096 |
| 91306 | Winnetka | CA | 45,061 |
| 95843 | Antelope | CA | 45,048 |
| 90057 | Los Angeles | CA | 44,998 |
| 91606 | North Hollywood | CA | 44,958 |
| 91790 | West Covina | CA | 44,907 |
| 90043 | Los Angeles | CA | 44,789 |
| 92544 | Hemet | CA | 44,734 |
| 92705 | Santa Ana | CA | 44,706 |
| 97405 | Eugene | OR | 44,645 |
| 98133 | Seattle | WA | 44,555 |
| 97123 | Hillsboro | OR | 44,537 |
| 92867 | Orange | CA | 44,515 |
| 96003 | Redding | CA | 44,461 |
| 97504 | Medford | OR | 44,444 |
| 92104 | San Diego | CA | 44,414 |
| 90503 | Torrance | CA | 44,383 |
| 98391 | Bonney Lake | WA | 44,309 |
| 91320 | Newbury Park | CA | 44,274 |
| 98003 | Federal Way | WA | 44,151 |
| 95610 | Citrus Heights | CA | 44,147 |
| 92506 | Riverside | CA | 44,001 |
| 98105 | Seattle | WA | 43,924 |
| 91733 | South El Monte | CA | 43,896 |
| 92688 | Rancho Santa Margarita | CA | 43,792 |
| 92122 | San Diego | CA | 43,728 |
| 93446 | Paso Robles | CA | 43,714 |
| 94116 | San Francisco | CA | 43,698 |
| 98042 | Kent | WA | 43,673 |
| 92223 | Beaumont | CA | 43,605 |
| 89502 | Reno | NV | 43,566 |
| 93313 | Bakersfield | CA | 43,553 |
| 90242 | Downey | CA | 43,497 |
| 92584 | Menifee | CA | 43,400 |
| 92102 | San Diego | CA | 43,267 |
| 90501 | Torrance | CA | 43,180 |
| 98387 | Spanaway | WA | 43,173 |
| 94928 | Rohnert Park | CA | 43,170 |
| 91789 | Walnut | CA | 43,079 |
| 89131 | Las Vegas | NV | 43,072 |
| 95136 | San Jose | CA | 42,989 |
| 92078 | San Marcos | CA | 42,906 |
| 93010 | Camarillo | CA | 42,901 |
| 95307 | Ceres | CA | 42,753 |
| 98118 | Seattle | WA | 42,731 |
| 92802 | Anaheim | CA | 42,709 |
| 95336 | Manteca | CA | 42,675 |
| 92019 | El Cajon | CA | 42,598 |
| 94560 | Newark | CA | 42,573 |
| 92058 | Oceanside | CA | 42,436 |
| 91360 | Thousand Oaks | CA | 42,402 |
| 92395 | Victorville | CA | 42,400 |
| 90241 | Downey | CA | 42,399 |
| 90806 | Long Beach | CA | 42,399 |
| 95822 | Sacramento | CA | 42,347 |
| 94546 | Castro Valley | CA | 42,209 |
| 90025 | Los Angeles | CA | 42,147 |
| 99205 | Spokane | WA | 42,137 |
| 97501 | Medford | OR | 42,117 |
| 98058 | Renton | WA | 41,938 |
| 90275 | Rancho Palos Verdes | CA | 41,804 |
| 98661 | Vancouver | WA | 41,740 |
| 93036 | Oxnard | CA | 41,691 |
| 93455 | Santa Maria | CA | 41,684 |
| 97330 | Corvallis | OR | 41,472 |
| 95831 | Sacramento | CA | 41,321 |
| 92040 | Lakeside | CA | 41,281 |
| 94521 | Concord | CA | 41,249 |
| 98226 | Bellingham | WA | 41,235 |
| 94121 | San Francisco | CA | 41,203 |
| 95380 | Turlock | CA | 41,201 |
| 95678 | Roseville | CA | 41,192 |
| 94901 | San Rafael | CA | 41,157 |
| 94066 | San Bruno | CA | 41,130 |
| 93706 | Fresno | CA | 41,087 |
| 92236 | Coachella | CA | 41,083 |
| 99362 | Walla Walla | WA | 41,056 |
| 98801 | Wenatchee | WA | 40,977 |
| 91913 | Chula Vista | CA | 40,971 |
| 90059 | Los Angeles | CA | 40,952 |
| 90007 | Los Angeles | CA | 40,920 |
| 97080 | Gresham | OR | 40,888 |
| 94566 | Pleasanton | CA | 40,884 |
| 93311 | Bakersfield | CA | 40,829 |
| 98223 | Arlington | WA | 40,815 |
| 94134 | San Francisco | CA | 40,798 |
| 92009 | Carlsbad | CA | 40,747 |
| 94010 | Burlingame | CA | 40,737 |
| 93726 | Fresno | CA | 40,705 |
| 91016 | Monrovia | CA | 40,598 |
| 95991 | Yuba City | CA | 40,593 |
| 97702 | Bend | OR | 40,583 |
| 94025 | Menlo Park | CA | 40,526 |
| 97401 | Eugene | OR | 40,521 |
| 98034 | Kirkland | WA | 40,407 |
| 92054 | Oceanside | CA | 40,375 |
| 90605 | Whittier | CA | 40,331 |
| 91387 | Canyon Country | CA | 40,328 |
| 90804 | Long Beach | CA | 40,311 |
| 95132 | San Jose | CA | 40,299 |
| 89032 | North Las Vegas | NV | 40,297 |
| 94531 | Antioch | CA | 40,290 |
| 92374 | Redlands | CA | 40,267 |
| 95757 | Elk Grove | CA | 40,222 |
| 95628 | Fair Oaks | CA | 40,196 |
| 97305 | Salem | OR | 40,176 |
| 90278 | Redondo Beach | CA | 40,071 |
| 89104 | Las Vegas | NV | 39,909 |
| 92308 | Apple Valley | CA | 39,837 |
| 95621 | Citrus Heights | CA | 39,819 |
| 98092 | Auburn | WA | 39,816 |
| 95404 | Santa Rosa | CA | 39,761 |
| 97230 | Portland | OR | 39,752 |
| 90815 | Long Beach | CA | 39,733 |
| 98837 | Moses Lake | WA | 39,722 |
| 89148 | Las Vegas | NV | 39,712 |
| 94403 | San Mateo | CA | 39,642 |
| 91367 | Woodland Hills | CA | 39,499 |
| 95209 | Stockton | CA | 39,488 |
| 90045 | Los Angeles | CA | 39,480 |
| 92545 | Hemet | CA | 39,457 |
| 90604 | Whittier | CA | 39,407 |
| 98204 | Everett | WA | 39,380 |
| 97233 | Portland | OR | 39,367 |
| 95407 | Santa Rosa | CA | 39,352 |
| 90802 | Long Beach | CA | 39,347 |
| 93534 | Lancaster | CA | 39,341 |
| 92127 | San Diego | CA | 39,337 |
| 90031 | Los Angeles | CA | 39,316 |
| 91401 | Van Nuys | CA | 39,285 |
| 94117 | San Francisco | CA | 39,169 |
| 92555 | Moreno Valley | CA | 39,076 |
| 92231 | Calexico | CA | 39,073 |
| 93292 | Visalia | CA | 39,032 |
| 94605 | Oakland | CA | 39,016 |
| 95210 | Stockton | CA | 39,009 |
| 89015 | Henderson | NV | 38,993 |
| 91701 | Rancho Cucamonga | CA | 38,976 |
| 90020 | Los Angeles | CA | 38,967 |
| 95762 | El Dorado Hills | CA | 38,797 |
| 93635 | Los Banos | CA | 38,776 |
| 97202 | Portland | OR | 38,762 |
| 95129 | San Jose | CA | 38,720 |
| 97219 | Portland | OR | 38,709 |
| 97303 | Salem | OR | 38,663 |
| 90029 | Los Angeles | CA | 38,617 |
| 94804 | Richmond | CA | 38,559 |
| 94578 | San Leandro | CA | 38,558 |
| 94582 | San Ramon | CA | 38,537 |
| 92620 | Irvine | CA | 38,486 |
| 91776 | San Gabriel | CA | 38,475 |
| 89506 | Reno | NV | 38,379 |
| 94118 | San Francisco | CA | 38,319 |
| 92591 | Temecula | CA | 38,272 |
| 90808 | Long Beach | CA | 38,232 |
| 93552 | Palmdale | CA | 38,158 |
| 98501 | Olympia | WA | 38,133 |
| 91942 | La Mesa | CA | 38,069 |
| 95205 | Stockton | CA | 38,069 |
| 95695 | Woodland | CA | 37,946 |
| 92337 | Fontana | CA | 37,849 |
| 98277 | Oak Harbor | WA | 37,823 |
| 91205 | Glendale | CA | 37,810 |
| 93637 | Madera | CA | 37,743 |
| 95926 | Chico | CA | 37,725 |
| 90005 | Los Angeles | CA | 37,681 |
| 92307 | Apple Valley | CA | 37,630 |
| 93305 | Bakersfield | CA | 37,601 |
| 95121 | San Jose | CA | 37,469 |
| 95120 | San Jose | CA | 37,457 |
| 93245 | Lemoore | CA | 37,412 |
| 94954 | Petaluma | CA | 37,365 |
| 98374 | Puyallup | WA | 37,360 |
| 94044 | Pacifica | CA | 37,296 |
| 95833 | Sacramento | CA | 37,293 |
| 92253 | La Quinta | CA | 37,262 |
| 83854 | Post Falls | ID | 37,245 |
| 94520 | Concord | CA | 37,208 |
| 92869 | Orange | CA | 37,184 |
| 91601 | North Hollywood | CA | 37,180 |
| 92806 | Anaheim | CA | 37,173 |
| 97302 | Salem | OR | 37,131 |
| 92101 | San Diego | CA | 37,095 |
| 98125 | Seattle | WA | 37,081 |
| 95301 | Atwater | CA | 37,073 |
| 97478 | Springfield | OR | 37,011 |
| 95401 | Santa Rosa | CA | 36,981 |
| 92083 | Vista | CA | 36,975 |
| 89014 | Henderson | NV | 36,922 |
| 97477 | Springfield | OR | 36,874 |
| 94551 | Livermore | CA | 36,867 |
| 89436 | Sparks | NV | 36,867 |
| 90036 | Los Angeles | CA | 36,865 |
| 97236 | Portland | OR | 36,852 |
| 95838 | Sacramento | CA | 36,764 |
| 91104 | Pasadena | CA | 36,751 |
| 90810 | Long Beach | CA | 36,735 |
| 93711 | Fresno | CA | 36,731 |
| 95667 | Placerville | CA | 36,726 |
| 93705 | Fresno | CA | 36,703 |
| 97030 | Gresham | OR | 36,693 |
All data sourced from the U.S. Census Bureau, American Community Survey (ACS) 5-Year Estimates (2023).
PlainZIP is not affiliated with the U.S. Census Bureau or any government agency.