County ZIP codes · Ohio · FIPS 39061
Hamilton County, OH ZIP Codes
Hamilton County, Ohio has 80 ZIP codes (Census 2020 ZCTA-county file; GeoNames postal codes, October 2026): 56 residential and 24 for PO boxes or a single organization. 54 of the residential ones lie mainly in Hamilton County and 2 mainly in a neighboring county; 7 cross the county line. Median household income ranges from $20,348 in 45225 (Cincinnati) to $193,750 in 45174 (Terrace Park) (Census Bureau, ACS 2020-2024).
- ACS2020-24
- Census2020
Where are the ZIP codes of Hamilton County?
Source: U.S. Census Bureau, 2020 ZCTA cartographic boundaries; ACS 2020-2024 5-year estimates (B19013).
How different are its ZIP codes?
The middle half of its ranked ZIP codes (1,000+ people living in households) report median household incomes between $60,324 and $97,558.
They carry 12 postal town names.
Source: U.S. Census Bureau, ACS 2020-2024 5-year estimates (B19013).
All 56 residential ZIP codes in Hamilton County
54 ZIP codes lie mainly in Hamilton County; 2 more reach into it from a neighboring county and follow the first table.
| In this county | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45238 | Cincinnati | 48,351 | 4,697 | $66k | $184k | 100% |
| 45231 | Cincinnati | 40,463 | 2,738 | $71k | $176k | 100% |
| 45211 | Cincinnati | 38,049 | 4,221 | $54k | $170k | 100% |
| 45215 | Cincinnati | 30,586 | 2,550 | $69k | $226k | 100% |
| 45239 | Cincinnati | 29,607 | 4,733 | $60k | $171k | 100% |
| 45240 | Cincinnati | 29,600 | 3,057 | $72k | $204k | 100% |
| 45244 | Cincinnati | 28,511 | 1,314 | $109k | $382k | 68% |
| 45230 | Cincinnati | 27,501 | 2,001 | $90k | $262k | 100% |
| 45236 | Cincinnati | 24,513 | 3,563 | $84k | $231k | 100% |
| 45241 | Cincinnati | 23,955 | 1,370 | $104k | $315k | 80% |
| 45247 | Cincinnati | 23,617 | 1,116 | $95k | $288k | 100% |
| 45242 | Cincinnati | 22,623 | 1,670 | $125k | $447k | 100% |
| 45248 | Cincinnati | 22,576 | 1,982 | $85k | $217k | 100% |
| 45255 | Cincinnati | 22,313 | 1,724 | $92k | $304k | 68% |
| 45224 | Cincinnati | 21,900 | 3,609 | $57k | $204k | 100% |
| 45030 | Harrison | 21,640 | 539 | $99k | $241k | 100% |
| 45212 | Cincinnati | 21,526 | 5,872 | $72k | $258k | 100% |
| 45237 | Cincinnati | 20,903 | 3,441 | $45k | $171k | 100% |
| 45251 | Cincinnati | 20,254 | 1,705 | $75k | $185k | 100% |
| 45219 | Cincinnati | 20,012 | 12,610 | $36k | $208k | 100% |
| 45227 | Cincinnati | 18,893 | 3,267 | $72k | $299k | 100% |
| 45205 | Cincinnati | 18,651 | 6,666 | $44k | $128k | 100% |
| 45208 | Cincinnati | 17,943 | 4,161 | $138k | $547k | 100% |
| 45202 | Cincinnati | 17,869 | 6,708 | $96k | $444k | 100% |
| 45243 | Cincinnati | 16,103 | 830 | $171k | $627k | 100% |
| 45233 | Cincinnati | 15,981 | 1,476 | $111k | $301k | 100% |
| 45002 | Cleves | 15,413 | 601 | $81k | $311k | 100% |
| 45249 | Cincinnati | 14,490 | 2,130 | $106k | $495k | 92% |
| 45223 | Cincinnati | 14,182 | 3,062 | $49k | $210k | 100% |
| 45220 | Cincinnati | 14,109 | 4,877 | $53k | $403k | 100% |
| 45229 | Cincinnati | 13,529 | 4,947 | $32k | $286k | 100% |
| 45246 | Cincinnati | 13,527 | 1,434 | $65k | $206k | 77% |
| 45213 | Cincinnati | 11,139 | 3,562 | $76k | $286k | 100% |
| 45209 | Cincinnati | 10,570 | 4,665 | $93k | $401k | 100% |
| 45206 | Cincinnati | 10,299 | 5,049 | $63k | $272k | 100% |
| 45225 | Cincinnati | 9,583 | 3,274 | $20k | $103k | 100% |
| 45216 | Cincinnati | 9,569 | 3,425 | $44k | $155k | 100% |
| 45214 | Cincinnati | 8,630 | 3,217 | $28k | $101k | 100% |
| 45204 | Cincinnati | 8,412 | 2,736 | $31k | $95k | 100% |
| 45207 | Cincinnati | 6,983 | 5,878 | $50k | $229k | 100% |
| 45217 | Cincinnati | 6,454 | 2,998 | $62k | $171k | 100% |
| 45232 | Cincinnati | 6,363 | 1,574 | $28k | $131k | 100% |
| 45226 | Cincinnati | 5,796 | 1,014 | $98k | $408k | 100% |
| 45252 | Cincinnati | 4,684 | 414 | $85k | $315k | 100% |
| 45052 | North Bend | 4,236 | 319 | $101k | $305k | 100% |
| 45218 | Cincinnati | 3,836 | 2,917 | $71k | $180k | 100% |
| 45203 | Cincinnati | 2,436 | 2,035 | $22k | $357k | 100% |
| 45174 | Terrace Park | 2,321 | 1,878 | $194k | $604k | 100% |
| 45001 | Addyston | 904 | 1,062 | $50k | $106k | 100% |
| 45033 | Hooven | 377 | 1,193 | $43k | $83k | 100% |
| 45051 | Mount Saint Joseph | 334 | 736 | $67k | – | 100% |
| 45111 | Camp Dennison | 265 | 234 | $101k | $235k | 100% |
| 45041 | Miamitown | 118 | 656 | – | – | 100% |
| 45267 | Cincinnati | 2 | 45 | – | – | 100% |
Partly in Hamilton County
Source: U.S. Census Bureau, ACS 2020-2024 5-year estimates; county shares by land area (Census 2020 ZCTA-county relationship file).
Which ZIP codes cross the county line?
7 ZIP codes of Hamilton County extend into another county. A ZIP code follows mail routes, not county borders.
| ZIP | In Hamilton | Elsewhere |
|---|---|---|
| 45140 | 15% | Clermont County53%; Warren County31% |
| 45013 | 3% | Butler County97% |
| 45244 | 68% | Clermont County32% |
| 45241 | 80% | Butler County20% |
| 45255 | 68% | Clermont County32% |
| 45249 | 92% | Warren County8% |
| 45246 | 77% | Butler County23% |
Source: U.S. Census Bureau, 2020 ZCTA-county relationship file (shares of land area).
PO Box and single-organization ZIP codes
| ZIP | Postal name |
|---|---|
| 45201 | Cincinnati |
| 45221 | Cincinnati |
| 45222 | Cincinnati |
| 45234 | Cincinnati |
| 45235 | Cincinnati |
| 45250 | Cincinnati |
| 45253 | Cincinnati |
| 45254 | Cincinnati |
| 45258 | Cincinnati |
| 45262 | Cincinnati |
| 45263 | Cincinnati |
| 45264 | Cincinnati |
| 45268 | Cincinnati |
| 45269 | Cincinnati |
| 45270 | Cincinnati |
| 45271 | Cincinnati |
| 45273 | Cincinnati |
| 45274 | Cincinnati |
| 45277 | Cincinnati |
| 45280 | Cincinnati |
| 45296 | Cincinnati |
| 45298 | Cincinnati |
| 45299 | Cincinnati |
| 45999 | Cincinnati |
Source: GeoNames postal codes (CC BY 4.0).
Which first three digits do Hamilton County's ZIP codes use?
The first three digits of a ZIP code name the sectional center, the mail processing plant that sorts it. Hamilton County's ZIP codes use 4 prefixes: 450, 451, 452 and 459.
| Prefix | Sectional center | Here | All codes |
|---|---|---|---|
| 450 | Cincinnati, OH (SCF 450) | 8 | 39 |
| 451 | Cincinnati, OH (SCF 450) | 3 | 49 |
| 452 | Cincinnati, OH (SCF 450) | 68 | 70 |
| 459 | Cincinnati, OH (SCF 450) | 1 | 1 |
Source: U.S. Postal Service, labeling list L005 (3-digit ZIP Code prefix groups, SCF sortation), effective October 1, 2026.