First three digits · Hawaii
ZIP Codes Starting with
87 ZIP codes start with 967, sorted at the Honolulu, HI (SCF 967) sectional center (USPS labeling list L005, effective October 1, 2026) in Hawaii: 77 residential ZIP codes across 5 counties and 10 PO Box or single-organization codes (Census 2020 ZCTAs and GeoNames postal codes, October 2026).
What do the digits 967 mean?
The first digit, 9, is one of ten national areas (Alaska, California, Hawaii, Oregon, Washington, American Samoa, Guam, Northern Mariana Islands, Marshall Islands, Micronesia, Palau and Armed Forces Pacific). The first three, 967, route mail to a sectional center: USPS labeling list L005 (effective October 1, 2026) sends letters for 967 to the Honolulu, HI (SCF 967) facility. The last two digits pick the delivery area. By residents, the largest town names among the 967 ZIP codes are Ewa Beach, Waipahu, Kaneohe, Mililani, Hilo and Kailua.
The same facility sorts 2 prefixes, 137 ZIP codes in all: 967, 968.
Where are the 967 ZIP codes?
Source: U.S. Census Bureau, 2020 ZCTA cartographic boundaries; ACS 2020-2024 5-year estimates (B19013).
All ZIP codes starting with 967
| County | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96701 | Aiea | Honolulu County | 39,200 | 1,551 | $111k | $942k |
| 96703 | Anahola | Kauai County | 3,366 | 104 | $98k | $538k |
| 96704 | Captain Cook | Hawaii County | 7,261 | 29 | $87k | $662k |
| 96705 | Eleele | Kauai County | 2,522 | 750 | $118k | $777k |
| 96706 | Ewa Beach | Honolulu County | 83,692 | 4,904 | $130k | $830k |
| 96707 | Kapolei | Honolulu County | 48,807 | 1,124 | $120k | $808k |
| 96708 | Haiku | Maui County | 11,152 | 187 | $101k | $1.11M |
| 96709 | Kapolei | Honolulu County | PO Box or unique | – | – | – |
| 96710 | Hakalau | Hawaii County | 162 | 4 | – | $871k |
| 96712 | Haleiwa | Honolulu County | 8,204 | 194 | $88k | $1.4M |
| 96713 | Hana | Maui County | 1,023 | 6 | $54k | $705k |
| 96714 | Hanalei | Kauai County | 1,592 | 20 | $132k | $1.21M |
| 96715 | Hanamaulu | Kauai County | PO Box or unique | – | – | – |
| 96716 | Hanapepe | Kauai County | 2,650 | 683 | $105k | $717k |
| 96717 | Hauula | Honolulu County | 4,580 | 185 | $103k | $875k |
| 96718 | Hawaii National Park | Hawaii County | PO Box or unique | – | – | – |
| 96719 | Hawi | Hawaii County | 1,974 | 338 | $80k | $612k |
| 96720 | Hilo | Hawaii County | 52,979 | 184 | $81k | $485k |
| 96721 | Hilo | Hawaii County | PO Box or unique | – | – | – |
| 96722 | Princeville | Kauai County | 2,377 | 147 | $101k | $1.43M |
| 96725 | Holualoa | Hawaii County | 5,009 | 52 | $93k | $880k |
| 96726 | Honaunau | Hawaii County | 107 | 5 | – | – |
| 96727 | Honokaa | Hawaii County | 4,577 | 24 | $86k | $644k |
| 96728 | Honomu | Hawaii County | 376 | 90 | $68k | $428k |
| 96729 | Hoolehua | Maui County | 1,670 | 44 | $59k | $232k |
| 96730 | Kaaawa | Honolulu County | 1,478 | 1,393 | $127k | $967k |
| 96731 | Kahuku | Honolulu County | 2,782 | 287 | $73k | $917k |
| 96732 | Kahului | Maui County | 27,444 | 2,312 | $102k | $864k |
| 96733 | Kahului | Maui County | PO Box or unique | – | – | – |
| 96734 | Kailua | Honolulu County | 50,670 | 2,332 | $133k | $1.37M |
| 96737 | Ocean View | Hawaii County | 4,380 | 95 | $46k | $321k |
| 96738 | Waikoloa | Hawaii County | 7,862 | 98 | $81k | $814k |
| 96739 | Keauhou | Hawaii County | PO Box or unique | – | – | – |
| 96740 | Kailua Kona | Hawaii County | 39,338 | 162 | $96k | $761k |
| 96741 | Kalaheo | Kauai County | 6,183 | 194 | $111k | $953k |
| 96742 | Kalaupapa | Kalawao County | 67 | 6 | $74k | – |
| 96743 | Kamuela | Hawaii County | 12,422 | 42 | $102k | $739k |
| 96744 | Kaneohe | Honolulu County | 57,620 | 1,706 | $132k | $1.04M |
| 96745 | Kailua Kona | Hawaii County | PO Box or unique | – | – | – |
| 96746 | Kapaa | Kauai County | 19,329 | 648 | $89k | $882k |
| 96747 | Kaumakani | Kauai County | 1,012 | 1,833 | $96k | – |
| 96748 | Kaunakakai | Maui County | 5,609 | 46 | $77k | $387k |
| 96749 | Keaau | Hawaii County | 19,132 | 320 | $85k | $442k |
| 96750 | Kealakekua | Hawaii County | 3,203 | 162 | $93k | $698k |
| 96751 | Kealia | Kauai County | no residents | 0 | – | – |
| 96752 | Kekaha | Kauai County | 3,809 | 90 | $90k | $683k |
| 96753 | Kihei | Maui County | 28,003 | 770 | $88k | $1.03M |
| 96754 | Kilauea | Kauai County | 4,272 | 144 | $90k | $1.23M |
| 96755 | Kapaau | Hawaii County | 3,677 | 65 | $97k | $722k |
| 96756 | Koloa | Kauai County | 6,448 | 265 | $99k | $970k |
| 96757 | Kualapuu | Maui County | 881 | 57 | $74k | $485k |
| 96759 | Kunia | Honolulu County | no residents | 0 | – | – |
| 96760 | Kurtistown | Hawaii County | 4,261 | 213 | $103k | $369k |
| 96761 | Lahaina | Maui County | 20,952 | 220 | $101k | $996k |
| 96762 | Laie | Honolulu County | 5,710 | 461 | $126k | $945k |
| 96763 | Lanai City | Maui County | 3,443 | 24 | $92k | $638k |
| 96764 | Laupahoehoe | Hawaii County | 516 | 213 | $56k | $611k |
| 96765 | Lawai | Kauai County | 513 | 807 | $103k | $865k |
| 96766 | Lihue | Kauai County | 17,526 | 187 | $101k | $793k |
| 96767 | Lahaina | Maui County | PO Box or unique | – | – | – |
| 96768 | Makawao | Maui County | 18,569 | 429 | $100k | $947k |
| 96769 | Makaweli | Kauai County | 292 | 16 | $46k | – |
| 96770 | Maunaloa | Maui County | 501 | 7 | $55k | $317k |
| 96771 | Mountain View | Hawaii County | 7,793 | 101 | $62k | $332k |
| 96772 | Naalehu | Hawaii County | 2,470 | 12 | $49k | $403k |
| 96773 | Ninole | Hawaii County | 95 | 1 | $65k | $817k |
| 96774 | Ookala | Hawaii County | 579 | 18 | – | $486k |
| 96776 | Paauilo | Hawaii County | 1,355 | 24 | $93k | $441k |
| 96777 | Pahala | Hawaii County | 1,822 | 19 | $65k | $233k |
| 96778 | Pahoa | Hawaii County | 15,262 | 72 | $40k | $274k |
| 96779 | Paia | Maui County | 2,780 | 239 | $99k | $1.09M |
| 96780 | Papaaloa | Hawaii County | 400 | 226 | $66k | $496k |
| 96781 | Papaikou | Hawaii County | 2,073 | 40 | $96k | $829k |
| 96782 | Pearl City | Honolulu County | 37,475 | 1,273 | $109k | $874k |
| 96783 | Pepeekeo | Hawaii County | 2,251 | 271 | $77k | $499k |
| 96784 | Puunene | Maui County | PO Box or unique | – | – | – |
| 96785 | Volcano | Hawaii County | 4,433 | 61 | $69k | $369k |
| 96786 | Wahiawa | Honolulu County | 40,658 | 456 | $86k | $808k |
| 96788 | Pukalani | Maui County | PO Box or unique | – | – | – |
| 96789 | Mililani | Honolulu County | 54,278 | 2,054 | $127k | $920k |
| 96790 | Kula | Maui County | 9,756 | 48 | $101k | $1.04M |
| 96791 | Waialua | Honolulu County | 6,377 | 175 | $98k | $977k |
| 96792 | Waianae | Honolulu County | 49,618 | 813 | $88k | $569k |
| 96793 | Wailuku | Maui County | 32,739 | 430 | $108k | $832k |
| 96795 | Waimanalo | Honolulu County | 10,675 | 931 | $121k | $822k |
| 96796 | Waimea | Kauai County | 1,840 | 983 | $89k | $770k |
| 96797 | Waipahu | Honolulu County | 72,435 | 3,761 | $115k | $826k |
Source: U.S. Census Bureau, ACS 2020-2024 5-year estimates; GeoNames postal codes (CC BY 4.0) for codes without a residential area.